Klasse ER-25 Skudd

1 Caroline Finnestad Lund Søgne 50 50 50 100 250 22*
2 Mathias Olsen Froland 50 50 50 98 248 16*
3 Daniel Dølemo Imenes 50 50 50 97 247 14*
4 Heine Kleivkås Kristiansand og Omegn 50 47 50 99 246 13*
4 Sander Emil Ånonsen Froland 50 50 50 96 246 13*
6 Amalie Sagemoen Ugland 49 48 50 98 245 13*
7 Vegard Haugaas Froland 47 47 48 96 238 6*
8 Christoffer Skarmyr Pedersen Rise og Løddesøl 50 50 44 94 238 5*
9 Svein Christian Mathisen Bamble 35 48 49 94 226 3*

MLRes - www.megalink.no 19:21 - 11.06.2019