Klasse V73-10 Skudd

1 Harald Englund Søgne 100 100 8*
1 Ivar Omdal Vennesla 100 100 8*
3 Johan Sandland Imenes 100 100 7*
4 Nils Seldal Klepp 99 99 7*
5 Gunnar Torstein Olsen Løveid 99 99 5*
5 John Løland Birkenes 99 99 5*
5 Åge Tvermyr Froland 99 99 5*
8 Aslak Lonebu Imenes 99 99 4*
9 Rolf Kittilsen Lunde 99 99 2*
10 Tore Allum Siljan 98 98 4*
10 Magne Rike Froland 98 98 4*
10 Olav Løkslid Lunde 98 98 4*
13 Øivind Evensen Vegårshei 98 98 2*
14 Paul Mjaaland Mykland 97 97 6*
14 Bjørn Bakken Siljan 97 97 6*
14 Terje Bernt Øygarden Froland 97 97 6*
17 Paul Notto Mikkelsen Imenes 96 96 3*
18 Harald Jensen Lyngdal 95 95 4*
19 Dagfinn Olsen Froland 95 95 2*
20 Dag Skarpodde Drangedal 94 94 1*

MLRes - www.megalink.no 19:21 - 11.06.2019