Klasse V65-10 Skudd

1 Svein Kå. Søyland Gjesdal 100 100 7*
2 Arne Palerud Drangedal 100 100 6*
3 Oddvar Orerød Andebu 100 100 4*
3 Ole Hægestøyl Dølemo 100 100 4*
5 Jan Tore Rogn Bamble 99 99 6*
5 Olav Anders Olstad Dølemo 99 99 6*
7 Arne Vallheim Imenes 99 99 5*
8 Nils Haugaas Froland 99 99 4*
9 Per Torleiv Tveiten Bykle 98 98 5*
10 Odd Hesthag Ugland 97 97 4*
11 Arne Skuland Laudal 96 96 4*
12 Thor Høgsveen Porsgrunds 96 96 2*
13 Rolf Borgen Fyresdal 95 95 4*
14 Arnfinn Pedersen Froland 95 95 2*
15 Øystein Nilsen Ugland 90 90 0*

MLRes - www.megalink.no 19:21 - 11.06.2019