Klasse V65-15 Skudd

1 Arne Palerud Drangedal 50 50 50 150 11*
2 Per Torleiv Tveiten Bykle 49 50 50 149 7*
3 Nils Haugaas Froland 50 50 49 149 6*
4 Svein Kå. Søyland Gjesdal 49 50 49 148 10*
5 Arne Vallheim Imenes 49 49 50 148 9*
6 Jan Tore Rogn Bamble 50 50 48 148 7*
7 Oddvar Orerød Andebu 49 50 49 148 5*
8 Odd Hesthag Ugland 48 50 49 147 5*
9 Thor Høgsveen Porsgrunds 50 50 47 147 4*
10 Olav Anders Olstad Dølemo 48 48 50 146 7*
11 Arne Skuland Laudal 49 48 48 145 8*
12 Arnfinn Pedersen Froland 46 50 47 143 6*
13 Rolf Borgen Fyresdal 46 48 49 143 1*
14 Øystein Nilsen Ugland 42 43 48 133 2*
15 Ole Hægestøyl Dølemo 47 39 46 132 0*

MLRes - www.megalink.no 19:21 - 11.06.2019