Mesterskap V73

1 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 100 350 (32*)
2 Olav Veie Levanger og Frol 50 50 50 100 100 350 (30*)
3 Harald Englund Søgne 50 50 50 100 100 350 (26*)
4 Ivar Liseter Ski 50 50 50 100 100 350 (25*)
4 John Giseth Blomli Granvin 50 50 50 100 100 350 (25*)
6 Oddbjørn Larsen Torridal 50 50 50 100 100 350 (17*)
7 Tore Hartz Elverum 50 50 50 99 100 349 (22*)
8 Magne Rike Froland 50 50 50 99 100 349 (21*)
9 Per Terje Holm Asker 49 50 50 100 100 349 (14*)
10 Hans Tronstad Leksvik 50 50 50 98 100 348 (26*)
11 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand 50 49 50 100 99 348 (23*)
12 Asbjørn Hestad Hardanger 50 50 50 98 100 348 (21*)
13 Sturle Haugland Bardu 50 50 50 100 98 348 (20*)
13 Harald Skjelbred Steinkjer 50 50 50 99 99 348 (20*)
15 Harald Gåre Storsteinnes 50 50 50 99 99 348 (17*)
16 Gunnar Torstein Olsen Løveid 50 49 49 100 99 347 (22*)
17 Tore Allum Siljan 50 49 50 100 98 347 (18*)
17 Trond Tronstad Leksvik 50 49 49 100 99 347 (18*)
19 Nils Seldal Klepp 50 50 48 100 99 347 (17*)
20 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 49 50 100 99 347 (13*)
21 Torjus Ågedal Grindølen 49 50 49 99 99 346 (20*)
22 Torleif Storhaug Jondal 49 50 50 99 98 346 (17*)
23 Åsmund Ottershagen Aas 50 50 48 100 98 346 (13*)
24 Otto Vestheim Bjørnen og Vestre Målselv 49 48 50 98 100 345 (24*)
25 Karsten Valand Grindølen 48 50 50 99 98 345 (20*)
26 Salve Haugaas Froland 49 50 49 97 100 345 (17*)
26 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 50 100 95 345 (17*)
26 Åge Tvermyr Froland 50 50 50 97 98 345 (17*)
29 Tor Robert Johansen Bodø Østre 50 50 50 98 97 345 (14*)
30 Harald Røstad Leksvik 50 50 48 97 98 343 (17*)
31 Aslak Lonebu Imenes 50 49 46 98 99 342 (14*)
32 John Løland Birkenes 47 50 50 96 99 342 (13*)
33 Paul Notto Mikkelsen Imenes 49 49 47 97 99 341 (14*)
33 Johan Sandland Imenes 48 50 49 98 96 341 (14*)
35 Dagfinn Svenning Herfjord 47 48 49 99 98 341 (13*)
36 Kåre Helland Husnes 49 48 49 97 97 340 (12*)
37 Arne Hansen Sem 46 47 46 99 98 336 (11*)
38 Paul Mjaaland Mykland 48 49 49 94 95 335 (6*)
39 Magnar Torsgård Lesja 45 48 47 97 90 327 (4*)
40 Kjell Engene Nes og Bromma 50 49 50 100 249 (14*)
41 Arne Helseth Tangen 49 50 49 100 248 (16*)
42 Terje Mikalsen Tangen Tangen 48 50 50 100 248 (15*)
43 Svein H. Myhre Tyristrand 50 49 50 98 247 (14*)
44 Hans Heer Eidsberg 50 50 50 96 246 (9*)
45 Dagfinn Olsen Froland 49 49 49 96 243 (9*)
45 Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 50 47 49 97 243 (9*)
47 Einar Garvik Åsane/Hordvik 49 50 48 95 242 (8*)
48 Øivind Evensen Vegårshei 46 48 45 100 239 (6*)
49 Sigmund Annar Dybedokken Voss 47 50 49 93 239 (2*)
50 Solveig Solbakken Herdla 38 48 49 94 229 (8*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019