Klasse ER-25 Skudd

1 Caroline Finnestad Lund Søgne 50 50 50 100 250 (25*)
2 Eskil Grøterud Sigdal 50 50 50 100 250 (24*)
3 Amalie Sagemoen Ugland 50 50 50 100 250 (22*)
3 Inga Marie Hanserud Jondalen 50 50 50 100 250 (22*)
5 Kine Saksæther Andersen Degernes 50 50 50 100 250 (20*)
6 Miriam Amalie Pedersen Hammerfest 50 50 50 100 250 (18*)
6 Mathias Olsen Froland 50 50 50 100 250 (18*)
8 Julie Østgård Tynset 50 50 50 100 250 (17*)
8 Joar Vetle Modalsli Kongevold Flikka 50 50 50 100 250 (17*)
8 Markus Lauritzen Sørskogbygda 50 50 50 100 250 (17*)
11 Ingvill Flikka Flikka 50 50 50 100 250 (16*)
12 Njård W. Håkstad Lakselvdal 50 50 50 100 250 (15*)
13 Sander Emil Ånonsen Froland 50 50 50 100 250 (11*)
14 Erlend Haugstulen Dovre og Dovreskog 50 50 50 99 249 (19*)
15 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 49 50 50 100 249 (18*)
16 Martin Knutsmoen Sørlie Hovet og Hol 50 50 50 99 249 (17*)
17 Edvard Haugen Lom og Skjåk 50 49 50 100 249 (16*)
17 Lauritz Ø Bjelland Stord 50 50 50 99 249 (16*)
19 Aksel Henningsmo Dalsbygda 50 50 50 99 249 (15*)
20 Mina Wårøy Møll Holum 49 50 50 100 249 (14*)
20 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum 49 50 50 100 249 (14*)
20 Jørgen Vassli Stjørdal 50 50 49 100 249 (14*)
23 Henrik Dorholt Lunde 50 50 49 100 249 (13*)
24 Madelen Mjøsund Lånke 50 50 49 99 248 (20*)
25 Adelheid Røttingen Møller Os Skyttarlag 50 50 50 98 248 (18*)
26 Daniel Dølemo Imenes 50 49 49 100 248 (16*)
27 Knut Ola Skogen Ringebu og Fåvang 49 49 50 100 248 (12*)
28 Marita Brendjord Lesja 48 50 50 100 248 (10*)
29 Hedda Lohne Tveit Tørdal 50 50 49 99 248 (5*)
30 Daniel Myklebust Fjellstad Os Skyttarlag 50 49 49 99 247 (16*)
30 Amalie Eide Aase Hardanger 50 50 49 98 247 (16*)
32 Svein Christian Mathisen Bamble 50 49 49 99 247 (13*)
32 Agnes Christophersen Lismarken 50 49 49 99 247 (13*)
34 Sigurd Brevik Fosna 50 48 49 100 247 (10*)
34 Thomas Tofte Ølen 50 50 50 97 247 (10*)
36 Maja Dorholt Lunde 50 49 48 99 246 (17*)
37 Ida Grimestad Krone Gaular 50 50 49 97 246 (13*)
38 Celine Daviknes Hårvik Os Skyttarlag 50 48 49 99 246 (12*)
39 Jonas Ingebo Oslo Østre 49 49 50 98 246 (10*)
40 Vemund Lundsæter Lonås 50 48 49 99 246 (9*)
41 Elise Erstad Langevåg 49 49 50 98 246 (8*)
42 Simen Sanne Oslo Østre 48 50 50 97 245 (10*)
43 Gyda Helene Veie Rissa 50 47 50 98 245 (9*)
44 Maren Haugaas Rønningen Froland 49 49 49 98 245 (6*)
45 Daniel Berge Laudal 48 48 50 98 244 (7*)
46 Per Iver Mælen Lonås 49 48 50 96 243 (12*)
47 Sofia Dale Os Skyttarlag 48 49 49 97 243 (11*)
48 Henning Hjallen Kongsberg 47 49 50 97 243 (10*)
49 Andreas Øvrebø Skurdalen og Dagali 50 48 50 95 243 (9*)
50 Niri Kaasa Bolkesjø 48 49 48 98 243 (7*)
51 Andrea Ingstadbjørg Alstad Fet 47 49 48 98 242 (6*)
52 Nicolai Vagle Rollag og Veggli 48 46 49 98 241 (11*)
53 Peder Gundersen Heim/Hemne 49 47 49 96 241 (7*)
54 Daniel Matias Mjellem Hyen 45 48 48 98 239 (7*)
55 Sander Fenstad FenstadLangsæte Rissa 49 49 47 93 238 (10*)
56 Tobias Gulbrandsen Søgne 46 47 46 99 238 (6*)
57 Sondre Hansen Heim/Hemne 49 48 50 90 237 (5*)
58 Vegard Haugaas Froland 46 47 46 97 236 (11*)
59 Ørjan Dyrendal Rissa 46 46 47 96 235 (7*)
60 Eskil Tuveng Dalsbygda 47 49 43 91 230 (3*)
61 Henrik Nordseth Sørskogbygda 43 47 45 91 226 (5*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019