Klasse V73-15 Skudd

1 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 150 (14*)
1 Hans Tronstad Leksvik 50 50 50 150 (14*)
3 Harald Englund Søgne 50 50 50 150 (13*)
4 Ivar Liseter Ski 50 50 50 150 (12*)
4 Olav Veie Levanger og Frol 50 50 50 150 (12*)
6 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 50 150 (11*)
6 Tore Hartz Elverum 50 50 50 150 (11*)
6 John Giseth Blomli Granvin 50 50 50 150 (11*)
9 Harald Gåre Storsteinnes 50 50 50 150 (10*)
9 Harald Skjelbred Steinkjer 50 50 50 150 (10*)
11 Sturle Haugland Bardu 50 50 50 150 (9*)
11 Asbjørn Hestad Hardanger 50 50 50 150 (9*)
11 Åge Tvermyr Froland 50 50 50 150 (9*)
14 Hans Heer Eidsberg 50 50 50 150 (8*)
14 Magne Rike Froland 50 50 50 150 (8*)
14 Oddbjørn Larsen Torridal 50 50 50 150 (8*)
17 Tor Robert Johansen Bodø Østre 50 50 50 150 (6*)
18 Svein H. Myhre Tyristrand 50 49 50 149 (10*)
19 Kjell Engene Nes og Bromma 50 49 50 149 (9*)
20 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand 50 49 50 149 (8*)
20 Tore Allum Siljan 50 49 50 149 (8*)
22 Torleif Storhaug Jondal 49 50 50 149 (7*)
23 Per Terje Holm Asker 49 50 50 149 (3*)
24 Arne Helseth Tangen 49 50 49 148 (9*)
24 Gunnar Torstein Olsen Løveid 50 49 49 148 (9*)
26 Karsten Valand Grindølen 48 50 50 148 (8*)
26 Salve Haugaas Froland 49 50 49 148 (8*)
26 Terje Mikalsen Tangen Tangen 48 50 50 148 (8*)
26 Harald Røstad Leksvik 50 50 48 148 (8*)
26 Torjus Ågedal Grindølen 49 50 49 148 (8*)
26 Trond Tronstad Leksvik 50 49 49 148 (8*)
32 Nils Seldal Klepp 50 50 48 148 (7*)
33 Åsmund Ottershagen Aas 50 50 48 148 (6*)
34 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 49 50 148 (4*)
35 Otto Vestheim Bjørnen og Vestre Målselv 49 48 50 147 (10*)
36 John Løland Birkenes 47 50 50 147 (8*)
37 Johan Sandland Imenes 48 50 49 147 (7*)
37 Dagfinn Olsen Froland 49 49 49 147 (7*)
39 Einar Garvik Åsane/Hordvik 49 50 48 147 (6*)
40 Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 50 47 49 146 (5*)
41 Kåre Helland Husnes 49 48 49 146 (4*)
42 Paul Mjaaland Mykland 48 49 49 146 (3*)
43 Sigmund Annar Dybedokken Voss 47 50 49 146 (2*)
44 Aslak Lonebu Imenes 50 49 46 145 (6*)
45 Paul Notto Mikkelsen Imenes 49 49 47 145 (3*)
46 Dagfinn Svenning Herfjord 47 48 49 144 (5*)
47 Magnar Torsgård Lesja 45 48 47 140 (1*)
48 Arne Hansen Sem 46 47 46 139 (4*)
49 Øivind Evensen Vegårshei 46 48 45 139 (1*)
50 Solveig Solbakken Herdla 38 48 49 135 (5*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019