Klasse NV-15 Skudd

1 Lisbeth Gederaas Stjørdal 50 49 50 149 (6*)
2 Erik Eggum Fagernes 49 48 50 147 (9*)
3 Solveig Gulaker Lånke 50 48 49 147 (7*)
4 Lise Diesen Bekkerød Sørskogbygda 46 50 48 144 (8*)
5 Roar Engen Kristiansand og Omegn 49 49 46 144 (5*)
6 Karin Rognmo Mellem Bjerkvik 46 48 47 141 (5*)
7 Kristin Haldorsen Sulitjelma 49 47 45 141 (4*)
8 Hanne Nilsen Tingelstad 47 48 46 141 (1*)
9 Markus Trøan Lillebo Tynset 46 45 49 140 (5*)
10 Wenche Aalberg Tingelstad 47 46 46 139 (4*)
11 Kari Bjørnestad Meland 48 46 43 137 (2*)
12 Anna Sofie Haugseth Østre Gausdal 47 29 49 125 (3*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019