Klasse ER-15 Skudd

1 Caroline Finnestad Lund Søgne 50 50 50 150 (15*)
1 Eskil Grøterud Sigdal 50 50 50 150 (15*)
3 Amalie Sagemoen Ugland 50 50 50 150 (14*)
4 Inga Marie Hanserud Jondalen 50 50 50 150 (13*)
5 Martin Knutsmoen Sørlie Hovet og Hol 50 50 50 150 (12*)
5 Miriam Amalie Pedersen Hammerfest 50 50 50 150 (12*)
5 Mathias Olsen Froland 50 50 50 150 (12*)
8 Joar Vetle Modalsli Kongevold Flikka 50 50 50 150 (11*)
8 Adelheid Røttingen Møller Os Skyttarlag 50 50 50 150 (11*)
8 Lauritz Ø Bjelland Stord 50 50 50 150 (11*)
8 Erlend Haugstulen Dovre og Dovreskog 50 50 50 150 (11*)
12 Ingvill Flikka Flikka 50 50 50 150 (10*)
12 Njård W. Håkstad Lakselvdal 50 50 50 150 (10*)
12 Markus Lauritzen Sørskogbygda 50 50 50 150 (10*)
12 Kine Saksæther Andersen Degernes 50 50 50 150 (10*)
16 Aksel Henningsmo Dalsbygda 50 50 50 150 (9*)
16 Julie Østgård Tynset 50 50 50 150 (9*)
18 Sander Emil Ånonsen Froland 50 50 50 150 (7*)
18 Thomas Tofte Ølen 50 50 50 150 (7*)
20 Amalie Eide Aase Hardanger 50 50 49 149 (12*)
20 Madelen Mjøsund Lånke 50 50 49 149 (12*)
22 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 49 50 50 149 (11*)
23 Edvard Haugen Lom og Skjåk 50 49 50 149 (9*)
23 Ida Grimestad Krone Gaular 50 50 49 149 (9*)
23 Henrik Dorholt Lunde 50 50 49 149 (9*)
23 Mina Wårøy Møll Holum 49 50 50 149 (9*)
27 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum 49 50 50 149 (8*)
27 Jørgen Vassli Stjørdal 50 50 49 149 (8*)
29 Hedda Lohne Tveit Tørdal 50 50 49 149 (4*)
30 Daniel Myklebust Fjellstad Os Skyttarlag 50 49 49 148 (9*)
30 Daniel Dølemo Imenes 50 49 49 148 (9*)
32 Elise Erstad Langevåg 49 49 50 148 (8*)
33 Agnes Christophersen Lismarken 50 49 49 148 (7*)
33 Svein Christian Mathisen Bamble 50 49 49 148 (7*)
35 Simen Sanne Oslo Østre 48 50 50 148 (6*)
35 Marita Brendjord Lesja 48 50 50 148 (6*)
37 Knut Ola Skogen Ringebu og Fåvang 49 49 50 148 (5*)
37 Andreas Øvrebø Skurdalen og Dagali 50 48 50 148 (5*)
39 Jonas Ingebo Oslo Østre 49 49 50 148 (3*)
40 Maja Dorholt Lunde 50 49 48 147 (8*)
40 Celine Daviknes Hårvik Os Skyttarlag 50 48 49 147 (8*)
40 Sigurd Brevik Fosna 50 48 49 147 (8*)
43 Per Iver Mælen Lonås 49 48 50 147 (7*)
44 Vemund Lundsæter Lonås 50 48 49 147 (6*)
45 Maren Haugaas Rønningen Froland 49 49 49 147 (4*)
45 Sondre Hansen Heim/Hemne 49 48 50 147 (4*)
47 Gyda Helene Veie Rissa 50 47 50 147 (3*)
48 Henning Hjallen Kongsberg 47 49 50 146 (6*)
49 Daniel Berge Laudal 48 48 50 146 (5*)
49 Sofia Dale Os Skyttarlag 48 49 49 146 (5*)
51 Sander Fenstad FenstadLangsæte Rissa 49 49 47 145 (7*)
52 Peder Gundersen Heim/Hemne 49 47 49 145 (3*)
52 Niri Kaasa Bolkesjø 48 49 48 145 (3*)
54 Andrea Ingstadbjørg Alstad Fet 47 49 48 144 (2*)
55 Nicolai Vagle Rollag og Veggli 48 46 49 143 (6*)
56 Daniel Matias Mjellem Hyen 45 48 48 141 (2*)
57 Vegard Haugaas Froland 46 47 46 139 (4*)
58 Ørjan Dyrendal Rissa 46 46 47 139 (4*)
59 Eskil Tuveng Dalsbygda 47 49 43 139 (2*)
60 Tobias Gulbrandsen Søgne 46 47 46 139 (1*)
61 Henrik Nordseth Sørskogbygda 43 47 45 135 (3*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019