Klasse V73-25 Skudd

1 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 250 (24*)
2 Olav Veie Levanger og Frol 50 50 50 100 250 (21*)
2 John Giseth Blomli Granvin 50 50 50 100 250 (21*)
4 Harald Englund Søgne 50 50 50 100 250 (19*)
5 Ivar Liseter Ski 50 50 50 100 250 (18*)
6 Sturle Haugland Bardu 50 50 50 100 250 (17*)
7 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 50 100 250 (15*)
8 Oddbjørn Larsen Torridal 50 50 50 100 250 (12*)
9 Magne Rike Froland 50 50 50 99 249 (15*)
9 Tore Allum Siljan 50 49 50 100 249 (15*)
11 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand 50 49 50 100 249 (14*)
11 Tore Hartz Elverum 50 50 50 99 249 (14*)
11 Kjell Engene Nes og Bromma 50 49 50 100 249 (14*)
14 Harald Skjelbred Steinkjer 50 50 50 99 249 (13*)
14 Harald Gåre Storsteinnes 50 50 50 99 249 (13*)
16 Per Terje Holm Asker 49 50 50 100 249 (9*)
17 Hans Tronstad Leksvik 50 50 50 98 248 (20*)
18 Gunnar Torstein Olsen Løveid 50 49 49 100 248 (16*)
18 Arne Helseth Tangen 49 50 49 100 248 (16*)
20 Asbjørn Hestad Hardanger 50 50 50 98 248 (15*)
20 Terje Mikalsen Tangen Tangen 48 50 50 100 248 (15*)
22 Torleif Storhaug Jondal 49 50 50 99 248 (14*)
22 Trond Tronstad Leksvik 50 49 49 100 248 (14*)
24 Nils Seldal Klepp 50 50 48 100 248 (13*)
25 Tor Robert Johansen Bodø Østre 50 50 50 98 248 (11*)
26 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 49 50 100 248 (10*)
27 Åsmund Ottershagen Aas 50 50 48 100 248 (9*)
28 Karsten Valand Grindølen 48 50 50 99 247 (14*)
28 Svein H. Myhre Tyristrand 50 49 50 98 247 (14*)
30 Torjus Ågedal Grindølen 49 50 49 99 247 (13*)
30 Åge Tvermyr Froland 50 50 50 97 247 (13*)
32 Hans Heer Eidsberg 50 50 50 96 246 (9*)
33 Otto Vestheim Bjørnen og Vestre Målselv 49 48 50 98 245 (17*)
34 Johan Sandland Imenes 48 50 49 98 245 (13*)
35 Salve Haugaas Froland 49 50 49 97 245 (12*)
36 Harald Røstad Leksvik 50 50 48 97 245 (11*)
37 Dagfinn Svenning Herfjord 47 48 49 99 243 (12*)
38 Aslak Lonebu Imenes 50 49 46 98 243 (11*)
39 John Løland Birkenes 47 50 50 96 243 (11*)
40 Kåre Helland Husnes 49 48 49 97 243 (10*)
41 Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 50 47 49 97 243 (9*)
41 Dagfinn Olsen Froland 49 49 49 96 243 (9*)
43 Paul Notto Mikkelsen Imenes 49 49 47 97 242 (9*)
44 Einar Garvik Åsane/Hordvik 49 50 48 95 242 (8*)
45 Paul Mjaaland Mykland 48 49 49 94 240 (5*)
46 Øivind Evensen Vegårshei 46 48 45 100 239 (6*)
47 Sigmund Annar Dybedokken Voss 47 50 49 93 239 (2*)
48 Arne Hansen Sem 46 47 46 99 238 (7*)
49 Magnar Torsgård Lesja 45 48 47 97 237 (4*)
50 Solveig Solbakken Herdla 38 48 49 94 229 (8*)

MLRes - www.megalink.no 13:23 - 13.11.2019