Mesterskap

1 Kai Egil Berntsen Froland 50 47 50 98 100 345 (16*)
2 Geir Lunde Klepp 50 48 50 95 100 343 (15*)
3 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 50 49 49 97 98 343 (15*)
3 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 50 47 49 98 99 343 (15*)
5 Ragnhild Haugen Stordalen 50 50 47 99 97 343 (14*)
6 Einar Furuseth Lismarken 50 48 50 95 99 342 (17*)
7 Anders Skaug Båstad 50 46 50 97 99 342 (15*)
8 Einar Grue Tynset 50 48 49 97 98 342 (14*)
9 Stig Lid Evje og Hornnes 47 49 49 97 100 342 (7*)
10 Kim Andre Korsmo Oslo Østre 50 46 47 99 99 341 (16*)
11 Johannes Hundseid Etne 49 47 49 96 100 341 (15*)
12 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 50 47 50 94 100 341 (14*)
13 Kjetil jr. Igland Imenes 50 46 49 97 99 341 (13*)
14 Sebastian Langbakk Gjerpen 49 46 50 96 100 341 (8*)
15 Håvard M. Ellefsen Byneset 49 46 50 95 100 340 (14*)
16 Torinn Eiken Hyllestad 50 48 48 95 99 340 (13*)
17 Tommy K. Brandtzæg Mære 49 49 49 98 95 340 (6*)
18 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal 48 48 48 98 97 339 (15*)
19 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 50 44 48 97 100 339 (12*)
19 Bjørn Petter Leite Stavanger 49 46 49 97 98 339 (12*)
21 Kasper Kristoffersen Skedsmo 50 47 50 94 98 339 (11*)
22 Endre Hagelund Oslo Østre 50 46 46 99 98 339 (11*)
23 Helena Metveit Imenes 50 45 49 96 99 339 (10*)
24 Jakob Dalene Topdal 49 47 50 95 98 339 (9*)
25 Ludvig Haugen Stordalen 50 41 50 97 100 338 (15*)
26 Jon Ivar Hansen Heim/Hemne 50 44 49 96 99 338 (13*)
27 Bernt Krone Sokndal 50 47 49 93 99 338 (13*)
28 Adrian Aasegaard Tynset 49 46 49 97 97 338 (13*)
29 Karl R. Hetland Skedsmo 50 44 49 95 100 338 (12*)
30 Jan-Kato Utby Bjørnsund Bardu 50 47 47 96 98 338 (11*)
30 Anders Haugen Lom og Skjåk 50 47 49 95 97 338 (11*)
32 Tom Eirik Malin Tana 50 47 49 93 99 338 (11*)
32 Martin N. Voss Stavanger 50 47 50 94 97 338 (11*)
34 Jørn Arve Vedhugnes Tana 49 46 50 95 98 338 (10*)
35 Regine Langbakk Gjerpen 50 49 49 91 99 338 (9*)
36 Magne Gamst Målselv 49 48 48 96 97 338 (9*)
37 Eline Aasen Tråseth Lismarken 49 48 50 94 96 337 (13*)
38 Espen Stubstad Mandal 48 48 48 95 98 337 (13*)
39 Ole-Anders Hagen Elverum 50 46 48 94 99 337 (11*)
40 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 48 45 96 98 337 (11*)
40 Hanne Sangolt Stavanger 48 48 47 94 100 337 (11*)
40 Samson Olai Kvame Kvinnherad 50 46 49 94 98 337 (11*)
40 Fredrick Bjerke Oslo Østre 48 49 49 94 97 337 (11*)
44 Mari Wallin Eidsberg 48 44 50 97 98 337 (10*)
45 Nils Olav Frøysa Aas 50 45 47 96 99 337 (8*)
46 Thomas Sørheim Stord 50 44 48 97 97 336 (15*)
47 Jan Roger Hoff Viksdalen 50 42 50 96 98 336 (14*)
48 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 49 46 49 94 98 336 (13*)
49 Fred Erik Berge Laudal 50 45 50 94 97 336 (10*)
50 Magne Øvrebø Skurdalen og Dagali 50 44 48 96 98 336 (9*)
51 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn 50 49 49 95 93 336 (9*)
52 Jan Helge Furre Leikanger 47 48 47 95 99 336 (8*)
53 Reidar Rødne Etne 50 45 49 94 97 335 (15*)
54 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 50 45 48 95 97 335 (11*)
55 Atle Lid Evje og Hornnes 50 48 46 93 98 335 (9*)
56 Arild Valand Mandal 50 46 48 92 99 335 (7*)
57 Siv Svartisdal Røvassdalen 50 48 49 89 99 335 (6*)
58 Arnt Bruseth Mælum 50 42 48 96 98 334 (16*)
59 Tobias Lekvam Jørpeland 48 44 47 95 100 334 (12*)
60 Torbjørn Landro Sartor 49 46 49 92 98 334 (10*)
60 Milda Marina Søberg Haugen Røros 50 44 50 92 98 334 (10*)
62 Kristian Fjellheim Bakke Sannidal 50 44 48 97 95 334 (10*)
63 Pål Kristian Kværneng Løiten 50 46 48 92 98 334 (9*)
64 Ida Johnsrud Grue 48 47 49 96 94 334 (9*)
65 Nina Vatne Alfsen Vegårshei 47 44 48 97 98 334 (6*)
66 Marie Asbjørnsen Stavanger 49 45 49 95 96 334 (4*)
67 Sundal Ketil Nordstrand 50 46 49 89 99 333 (15*)
68 Arve Vassli Stjørdal 50 42 48 96 97 333 (15*)
69 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 46 49 93 96 333 (13*)
70 Oddbjørn Duaas Heim/Hemne 50 47 47 91 98 333 (12*)
71 Steinar Norum Lindesnes 49 41 49 96 98 333 (11*)
72 Tommy Sagengen Bjoneroa 50 43 49 94 97 333 (11*)
73 Tom Nyhaven Søgne 48 45 49 92 99 333 (10*)
74 Henrik Devik Askim 50 41 49 94 99 333 (8*)
75 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 49 45 48 95 96 333 (8*)
76 Marianne Borgen Holla 50 46 50 92 95 333 (6*)
77 Aage Espedal Gann 50 41 48 94 99 332 (15*)
78 Tor Magne Svendli Øvre Målselv 48 41 49 96 98 332 (12*)
79 Nils Kristian Johansen Nesna 49 47 48 95 93 332 (11*)
80 Rune Flikkerud Nord-Odal 49 42 47 96 98 332 (10*)
81 Torfinn Håland Grindølen 49 42 50 93 98 332 (9*)
82 Marthe Køhl Elverum 50 45 50 94 93 332 (9*)
82 Kjetil Bowitz Haug Riflen/Skoger 50 47 47 90 98 332 (9*)
84 Gunstein Lauvrak Nordstrand 49 41 49 94 99 332 (8*)
85 Per Ove Fossheim Hyen 50 41 47 95 99 332 (8*)
86 Caroline Iveland Øvrebø 48 44 47 95 98 332 (8*)
87 Ingrid Jensløkken Blaker 49 46 48 94 95 332 (7*)
88 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 49 39 49 95 99 331 (9*)
89 Thorbjørn Samland Skånevik 49 41 50 93 97 330 (13*)
90 Johannes Fløtlien Barli Åsheim 50 44 49 89 98 330 (11*)
91 Børge Vatnedal Holum 50 47 48 86 99 330 (10*)
92 Vebjørn Trøan Lillebo Tynset 50 41 49 95 95 330 (8*)
93 Per Øyvind Gundersen Båstad 50 43 49 89 99 330 (8*)
94 Birger Heimdal Nissedal 50 43 45 95 97 330 (8*)
95 Eivind Yttri Leikanger 50 44 48 92 96 330 (5*)
96 Sivert Sve Stranda 49 46 45 91 98 329 (9*)
97 Ole Petter Søderstrøm Meland 48 43 46 93 99 329 (7*)
98 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 49 46 48 91 95 329 (7*)
99 Atle Lotsberg Nordbygda og Rand 50 41 47 92 98 328 (11*)
100 Vidar Isaksen Alta 50 39 48 94 97 328 (9*)
101 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 49 41 47 94 97 328 (9*)
102 Joakim Dahl Tingelstad 49 46 49 97 87 328 (9*)
103 Emil Johansen Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 49 44 50 92 93 328 (7*)
104 Tormod Oldertrøen Tynset 49 41 45 94 99 328 (6*)
105 Ann Iren Rønningsgrind Geilo 50 46 47 91 93 327 (6*)
106 Svein Egil Holta Jørpeland 50 40 47 93 97 327 (6*)
107 Andreas Lunde Nittedal 50 40 47 95 95 327 (5*)
108 Jenny Elise Akeren Lundkvist Nora 48 44 48 90 97 327 (5*)
109 Sondre Grønvoll Målselv 50 44 39 98 95 326 (9*)
110 Ole Henrik Hansen Sørfjord og Omegn 49 40 49 93 95 326 (8*)
111 Nora Johansen Nesna 49 45 48 89 94 325 (7*)
112 Nils J. Johansen Nesna 44 44 47 96 94 325 (7*)
113 Sverre Melhus Rissa 50 39 47 92 97 325 (4*)
114 Vegard Ysland Bodø Østre 49 44 47 96 88 324 (10*)
115 Dagfinn Harald Grønvoll Målselv 49 43 48 90 94 324 (8*)
115 Magnus Haakenstad Lesja 43 46 43 93 99 324 (8*)
117 Einar Nordengen Tyristrand 49 42 46 91 96 324 (7*)
118 Per Olav Tangen Tingelstad 49 41 44 92 98 324 (6*)
119 Ole Brukstuen Lismarken 48 42 48 91 95 324 (4*)
120 Synne Nesmoen Sandbraaten Sørkedalen 48 42 47 92 95 324 (3*)
121 Lars A. Nymo Gisund 50 40 44 91 98 323 (8*)
122 Jan Ove Lotsberg Nordbygda og Rand 50 39 48 89 96 322 (10*)
123 Alf Eivind Sandbraaten Sørkedalen 49 44 42 92 95 322 (10*)
124 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 45 45 45 90 97 322 (5*)
125 Paul Otto Vatne Nordstrand 49 38 47 92 96 322 (3*)
126 Erlend Overaa Engesetdal/Skodje 48 39 48 92 94 321 (6*)
127 Geir Heskestad Greipstad 49 43 43 91 95 321 (5*)
128 Per Einar Lunde Nittedal 49 34 45 96 95 319 (10*)
129 Frode Sæther Andenes 49 42 45 87 96 319 (4*)
130 Helene Volehaugen Torpa 48 47 43 86 94 318 (2*)
131 Marius Gangnes Søndre Høland 45 39 47 91 95 317 (5*)
132 Tor Jostein Jenssen Bardu 48 45 46 87 91 317 (4*)
133 Odd Frank Olsen Kristiansand og Omegn 50 42 47 92 85 316 (9*)
134 Jan Erik Rød Siljan 49 45 36 91 94 315 (3*)
135 Atle Bakken Siljan 49 39 49 90 86 313 (11*)
136 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 50 34 49 88 92 313 (5*)
137 Ingebrigt kvam Stavanger 43 43 45 91 91 313 (5*)
138 Torgeir Svergja Kvikne 49 39 46 88 91 313 (4*)
139 Runar Driveklepp Volda 49 46 46 97 39 277 (8*)
140 Erlend Rustad Kråkstad 50 49 47 94 240 (6*)
141 Marianne Jødahl Blaker 50 49 47 93 239 (9*)
142 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 49 45 49 94 237 (6*)
143 Tonje G. Grønvold Ringerike 49 44 49 91 233 (6*)
144 Per Erik Oldertrøen Tynset 50 40 46 96 232 (10*)
145 Trond Oldertrøen Tynset 50 41 48 93 232 (7*)
146 Odd Ivar Sæther Asker 49 45 46 92 232 (5*)
147 Thor-Olav Lauvrak Froland 50 37 48 97 232 (4*)
148 Bjørn Olav Nyfløt Øyer/dølen 50 42 47 92 231 (9*)
149 Tore Brandtzæg Mære 48 46 48 89 231 (2*)
150 Magnar E. Dørum Opdal og Midtbygden 47 44 46 93 230 (5*)
151 Anders Silset Heim/Hemne 50 42 47 90 229 (3*)
152 Arne Hægestøyl Dølemo 48 42 46 92 228 (7*)
153 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 50 42 45 90 227 (4*)
154 Bjørn Bjellerås Imenes 48 38 49 90 225 (5*)
155 Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen 50 39 48 88 225 (4*)
156 Jørgen Brukstuen Lismarken 47 44 41 93 225 (1*)
157 Heidi Hansen Sørkedalen 48 33 49 91 221 (4*)
158 Sven Thoresen Ringerike 45 40 44 88 217 (1*)
159 Jan Kristian Evensen Os Skyttarlag 49 39 47 80 215 (4*)
160 Sigurd Liland Voss 47 39 48 75 209 (1*)
161 Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 47 18 45 87 197 (0*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019