Mesterskap kl3

1 Berit Kolrud Østre Gausdal 50 48 48 95 98 339 (14*)
2 June Emilie Åsenden Vinstra 50 45 49 96 99 339 (13*)
3 Per Arve Strømstad Oslo Østre 50 45 49 94 98 336 (10*)
4 Solfrid Ramberg Øvre Målselv 48 47 49 94 97 335 (6*)
5 Anders Bryhn Røyken og Hurum 50 45 48 92 99 334 (12*)
6 Åmund Kolltveit Hardanger 46 47 49 96 95 333 (7*)
7 Tor Ståle Knaben Holum 48 44 47 93 99 331 (10*)
8 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 49 44 48 95 95 331 (8*)
9 Gustav Rosland Tørdal 50 45 46 89 100 330 (4*)
10 Magnus Kjelaas Mære 50 46 49 92 92 329 (5*)
11 Øystein Hoff Viksdalen 49 41 48 90 100 328 (10*)
12 Dag Inge Østgård Tynset 49 40 48 94 97 328 (9*)
13 Viktoria Instanes Markussen Trondenes 49 45 48 92 94 328 (4*)
14 Henrik Husebø Fana 50 48 42 90 97 327 (11*)
15 Sara Tveiten Rollag og Veggli 49 41 47 93 97 327 (9*)
16 Per Christian Berg Kråkstad 50 43 46 93 95 327 (6*)
17 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden 49 44 47 93 94 327 (5*)
18 Rune Jørgensen Beiarn 50 40 47 91 98 326 (8*)
19 Stig Aase Hardanger 50 43 47 92 94 326 (7*)
20 Reinert Bokn Finnøy 50 43 42 92 99 326 (6*)
21 Are Venemyr Froland 49 43 45 88 99 324 (8*)
22 Marte M.B Nybakken Fet 49 44 47 91 93 324 (6*)
23 Vegard Ånneland Oslo Østre 48 42 48 86 99 323 (8*)
24 Kjell Bøe Bjørgum Aurland 49 39 44 92 98 322 (4*)
25 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 49 47 45 89 91 321 (7*)
26 Tor Olav Gravrok Målselv 49 37 47 93 95 321 (6*)
27 Norunn Johansen Sortland 50 35 48 92 94 319 (8*)
28 Kjell Bang Holum 50 34 48 91 96 319 (7*)
29 Øyvind Guggedal Klepp 49 35 47 92 96 319 (7*)
30 Sven Erik Rustad Kråkstad 48 36 45 91 98 318 (14*)
31 Harald Haraldsen Flikka 50 38 43 90 97 318 (6*)
32 Ingvar Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 49 42 44 88 93 316 (4*)
33 Gabriel Skjulhaug Yttri Leikanger 47 32 46 92 98 315 (8*)
34 Kristian Lotsberg Nordbygda og Rand 49 41 42 85 98 315 (7*)
35 Erlend Oldertrøen Tynset 48 42 47 90 88 315 (4*)
36 Ingrid Øyan Singsås 48 43 47 88 89 315 (2*)
37 Lasse Gyltnes Ramsund 48 37 46 86 96 313 (8*)
38 Sissel Bokn Finnøy 47 43 36 92 95 313 (6*)
39 Sigrid Indrebø Haakonsen Sørskogbygda 48 36 44 76 98 302 (6*)
40 Kristian Peder Wilmann Nidaros 49 25 45 87 96 302 (5*)
41 Edvard Sve Stranda 49 40 47 65 94 295 (4*)
42 Bjørn Mølland Greipstad 49 41 48 91 39 268 (5*)
43 Geir Anders Hætta Berg Sørfjord og Omegn 49 42 48 90 229 (5*)
44 Kjell Tore Skarmyr Dølemo 47 41 47 93 228 (4*)
45 Johannes Brændhagen Lunner 49 37 49 92 227 (8*)
46 Paul Magnar Haakenstad Lesja 48 42 46 91 227 (4*)
47 Lars Skår Time 50 44 49 83 226 (7*)
48 Sverre Jacobsen Holum 50 37 46 90 223 (3*)
49 Alf Kristian Alfsen Vegårshei 46 42 45 77 210 (2*)
50 Anita Tormodset Hammerfest 49 29 48 80 206 (5*)
51 Kjell Kristian Lunde Tangen 47 42 49 67 205 (3*)
52 Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 46 27 38 72 183 (0*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019