Klasse 5-35 Skudd

1 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 50 50 50 99 100 349 (22*)
2 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 50 49 50 99 100 348 (18*)
2 Trond Bergan Jondalen 50 50 50 98 100 348 (18*)
4 Trond Inge Rødland Klepp 50 50 50 99 99 348 (17*)
5 Marius Mellembakken Sørskogbygda 50 50 50 99 99 348 (13*)
6 Ole Magnus Bakken Løiten 50 49 50 99 99 347 (21*)
7 Fredrik Ås Orerød Froland 50 49 50 98 100 347 (20*)
8 Anette Thingbø Sundnes Time 50 49 50 98 100 347 (18*)
9 Hans Kristian Wear Styrvoll 50 48 50 98 100 346 (24*)
10 Åse Marit Myrvang Steinsgård 50 48 50 99 99 346 (21*)
11 Rasmus Løberg Klepp 50 48 49 99 100 346 (20*)
12 Thomas Krågtorp Råde 50 50 47 99 100 346 (20*)
13 Idar Wergeland Lindås 50 49 50 97 100 346 (18*)
14 Hans Runar Kojedal Røros 50 47 50 99 100 346 (16*)
15 Hans Bakken Nordre Skage 50 49 49 98 100 346 (15*)
16 Roger Nilsen Tynset 50 48 50 99 99 346 (13*)
17 Lars David jr Øvrum Nannestad 49 48 50 99 100 346 (10*)
18 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 50 48 49 98 100 345 (20*)
18 Tore Indreiten Stavanger 50 48 50 98 99 345 (20*)
18 Terje Nisja Sunndal 50 45 50 100 100 345 (20*)
21 Jan Andre Runhovde Rygge 50 47 50 98 100 345 (20*)
22 Ivar Rinde Riflen/Skoger 50 47 50 99 99 345 (18*)
22 Jeanette Hegg Duestad Sem 50 47 50 99 99 345 (18*)
24 Dag Lien Løiten 50 46 50 99 100 345 (17*)
24 Gøran Helgesen Saltdal 50 49 49 97 100 345 (17*)
26 Geir Atle Metveit Imenes 50 48 50 98 99 345 (16*)
26 Erland Ødegård Tingelstad 50 49 50 99 97 345 (16*)
26 Sindre Nordvik Løiten 50 49 49 98 99 345 (16*)
26 Peter Sørli Søgne 50 48 49 99 99 345 (16*)
30 Olav Fuglestad Time 50 49 50 98 98 345 (15*)
31 Ole Kristian Ågotnes Sartor 48 50 50 98 99 345 (14*)
31 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 50 50 97 98 345 (14*)
31 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 50 99 99 345 (14*)
34 Eline Tovseth Vatne Nord-Odal 50 47 49 99 100 345 (13*)
35 Lars Kristian Solheim Vegårshei 50 47 49 99 100 345 (13*)
36 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 49 50 49 98 99 345 (12*)
37 Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 50 48 50 97 99 344 (23*)
38 Dag Skår Hardanger 50 46 49 99 100 344 (20*)
38 John Olav Solaas Trondenes 50 49 49 97 99 344 (20*)
40 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 50 48 48 98 100 344 (17*)
40 Linn Christine Vatland Time 48 48 49 100 99 344 (17*)
42 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 49 47 50 99 99 344 (16*)
43 Håvard Valstad Mære 49 48 50 98 99 344 (15*)
43 Benjamin T. Karlsen Fet 50 47 50 98 99 344 (15*)
45 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 49 49 98 98 344 (15*)
46 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 50 48 49 97 100 344 (14*)
46 Arnt Erik Aune Bodø Østre 50 48 48 100 98 344 (14*)
48 Trine Flotve Hardanger 50 48 50 97 99 344 (14*)
48 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 49 47 50 98 100 344 (14*)
50 Ingrid Marie Håkenåsen Lillehammer 50 48 49 98 99 344 (13*)
50 Liv Sollesnes Jondal 50 48 48 99 99 344 (13*)
52 Marianne Stigen Rælingen 50 44 50 100 100 344 (12*)
53 Erland Haugen Røros 50 50 50 96 98 344 (12*)
54 Inge Hvitås Sauherad 50 47 50 97 100 344 (11*)
54 Even Gultvedt Aas 49 49 50 97 99 344 (11*)
54 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 47 48 50 99 100 344 (11*)
54 Jon-Hermann Hegge Hegg 50 48 48 98 100 344 (11*)
58 Giske Bach Ørmen Råde 50 49 48 98 99 344 (5*)
59 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 50 46 49 98 100 343 (19*)
60 Matheas Amb Lismarken 50 48 50 95 100 343 (18*)
60 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 50 47 50 97 99 343 (18*)
62 Ingrid Finnestad Skjeberg 50 45 50 98 100 343 (17*)
63 Gunhild Helstad Øvre Rendal 49 47 50 99 98 343 (17*)
64 Einar Westum Tynset 50 45 50 99 99 343 (17*)
65 Wenke Blien Flikka 50 47 50 98 98 343 (16*)
65 Nils Thomas Valand Oslo Østre 47 50 50 96 100 343 (16*)
65 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 50 47 49 99 98 343 (16*)
68 Jan Tore Aarskog Sundnes 50 47 49 97 100 343 (15*)
68 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 50 49 48 96 100 343 (15*)
68 Trygve Borgen Sande 50 48 48 97 100 343 (15*)
68 Jan Ole Skotterud Rælingen 50 47 49 97 100 343 (15*)
72 Bjarne Sollesnes Jondal 50 48 49 97 99 343 (14*)
73 Andreas Seilen Bruvik 49 49 50 97 98 343 (14*)
74 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 50 47 49 98 99 343 (13*)
74 Odd Arild Stenstuen Lismarken 50 46 50 97 100 343 (13*)
74 Sander Hustad Engevik Stord 50 47 50 96 100 343 (13*)
77 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 49 50 50 95 99 343 (12*)
77 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 49 48 50 98 98 343 (12*)
77 Christopher Haddal Flikka 49 47 50 97 100 343 (12*)
77 Mats Aadland Flatås Stord 50 49 49 96 99 343 (12*)
77 Runar Tveito Lunde 50 46 50 98 99 343 (12*)
77 Tobias Lillekvelland Nordstrand 50 47 47 99 100 343 (12*)
83 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 48 49 98 98 343 (11*)
84 Einar Johansen Time 50 47 50 97 99 343 (10*)
85 Roger Hals Fosna 50 48 49 96 99 342 (24*)
86 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 50 47 50 95 100 342 (19*)
87 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 50 47 49 96 100 342 (19*)
88 Bertel Oddne Mjellem Hyen 50 50 48 96 98 342 (18*)
89 Anita Bjørkedal Sartor 50 45 50 98 99 342 (17*)
89 Tor-Erik Fossli Målselv 50 47 50 95 100 342 (17*)
89 Knut Olav Olsen Skarpskytten 50 46 49 98 99 342 (17*)
92 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 50 48 47 97 100 342 (17*)
93 Pål Øyvind Ørmen Råde 50 49 48 95 100 342 (16*)
93 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 46 50 96 100 342 (16*)
95 Håvard Sørheim Stord 49 47 50 98 98 342 (15*)
96 Lars Jødahl Blaker 50 49 48 97 98 342 (15*)
97 Håkon Rognstad Byneset 50 49 47 96 100 342 (13*)
98 Ingeborg Lundby Løiten 50 46 47 99 100 342 (12*)
99 Torgeir Pleym Iversen Haugesund og Sveio 50 48 48 98 98 342 (12*)
99 Vidar Nottveit Seim 49 47 50 97 99 342 (12*)
99 Jorun Snekvik Surnadal 50 47 50 96 99 342 (12*)
102 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 46 47 99 100 342 (10*)
103 Jørand Aas Lunde 49 48 49 96 100 342 (10*)
104 Marianne Berger Oslo Østre 49 48 49 99 97 342 (9*)
105 Øystein Færøvik Solund 49 47 49 98 99 342 (6*)
106 Aleksander Teisrud Høland/Bjørkelangen 48 48 49 96 100 341 (17*)
107 John Olav Ågotnes Sartor 50 46 48 98 99 341 (17*)
107 Harald Brekke Hardanger 50 47 49 96 99 341 (17*)
109 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 50 45 49 98 99 341 (16*)
110 Håkon Tveitan Siljan 48 48 49 96 100 341 (16*)
111 Arild Brodahl Hovet og Hol 50 45 50 98 98 341 (16*)
111 Tore Rødland Klepp 50 46 49 97 99 341 (16*)
111 Tor Harald Lund Søgne 49 46 50 97 99 341 (16*)
114 Kenneth Stubstad Mandal 50 47 49 98 97 341 (14*)
115 Knut Nesset Øvre Målselv 49 46 50 98 98 341 (14*)
116 Amund Ødegård Tingelstad 50 49 47 96 99 341 (14*)
116 Elisabeth Skudalsnes Bruvik 50 47 50 96 98 341 (14*)
118 Amalie Evensen Os Skyttarlag 49 47 50 97 98 341 (13*)
118 Raymond Eliassen Saltdal 50 49 48 95 99 341 (13*)
120 Knut Jørgen Brodahl Stavanger 49 49 50 97 96 341 (13*)
121 Arne Erik Christophersen Lismarken 50 46 49 98 98 341 (12*)
121 Helge Norberg Oslo Østre 50 48 49 97 97 341 (12*)
121 Sondre Ravnanger Oslo Østre 50 46 49 98 98 341 (12*)
121 Rune Albjerk Jondalen 50 47 49 95 100 341 (12*)
125 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 49 50 49 94 99 341 (12*)
126 Odd Sverre Håkenstad Lesja 50 46 48 98 99 341 (11*)
126 Svend Karlsen Askim 49 47 48 98 99 341 (11*)
126 Chris Andre Fauske Hardanger 49 50 48 96 98 341 (11*)
129 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 50 46 50 98 97 341 (10*)
130 Kjetil Skår Hardanger 50 46 49 99 97 341 (10*)
130 Arnhild Eiken Leikanger 50 46 49 97 99 341 (10*)
132 Thomas Bakøy Sunde Rissa 49 46 49 97 100 341 (9*)
133 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 49 49 47 97 99 341 (8*)
134 Helge Anshushaug Soknedal 50 45 50 95 100 340 (21*)
135 Tore Veie Rissa 50 46 48 97 99 340 (17*)
136 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 50 48 49 95 98 340 (16*)
137 Sigve Chrisander Iversen Storfjord 48 48 50 95 99 340 (16*)
138 Kjell Strand Hovland Klepp 49 47 48 97 99 340 (16*)
139 Arild Røyseth Os Skyttarlag 50 47 48 96 99 340 (15*)
140 Steinar Skoland Lyngdal 49 48 49 96 98 340 (15*)
141 Øyvind Haugen Urskog 50 48 49 94 99 340 (14*)
142 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 50 46 49 95 100 340 (14*)
143 May Elin Frøyland Lyngdal 50 49 48 94 99 340 (13*)
143 Reidar Ågedal Grindølen 50 45 50 97 98 340 (13*)
145 Anton Jenssen Mosvik 50 47 48 97 98 340 (13*)
145 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 50 48 48 97 97 340 (13*)
147 Sverre M Frøshaug Løiten 49 48 47 96 100 340 (12*)
148 Maren Galguften Lunsæter Tromsø 49 47 49 98 97 340 (11*)
149 Anders Walde Mikkelson Stord 50 47 49 95 99 340 (10*)
150 Tore Byberg Rissa 50 46 47 99 98 340 (8*)
151 Odd Arild Stava Karmøy 49 47 49 98 97 340 (7*)
152 Svein Kåre Furre Leikanger 50 47 50 95 97 339 (16*)
153 Bjarne Budsberg Vinstra 50 42 50 98 99 339 (15*)
153 Vegard Solhaug Aurland 50 49 50 91 99 339 (15*)
155 Dag Andre Hauge Sunnylven 49 47 50 94 99 339 (15*)
156 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 49 44 48 98 100 339 (14*)
157 Oda Innvær Bremnes 50 49 49 93 98 339 (13*)
158 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 50 48 48 93 100 339 (13*)
159 Jo Voldset Salthammer Vestnes 50 47 48 95 99 339 (13*)
159 Trond Bråten Nord-Odal 50 45 49 96 99 339 (13*)
161 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 50 49 48 95 97 339 (12*)
161 Jon Terje Hauger Stord 49 49 48 95 98 339 (12*)
161 Katrine Aannestad Lund Jondalen 47 49 50 99 94 339 (12*)
164 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 50 46 48 95 100 339 (11*)
165 Jenny Tovseth Vatne Nord-Odal 49 46 50 94 100 339 (11*)
166 Jøran Nordhuus Brønnøysund 49 47 49 97 97 339 (11*)
166 Lars Emil Haugen Stordalen 50 46 49 97 97 339 (11*)
166 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 48 47 49 97 98 339 (11*)
169 Lise Grønhovd Sigdal 48 46 47 98 100 339 (10*)
170 Amund Iversen Hobøl 50 44 48 97 100 339 (7*)
171 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen 50 42 48 98 100 338 (19*)
172 Jan Kåre Moland Drangedal 50 50 50 88 100 338 (16*)
173 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 47 49 94 99 338 (16*)
173 Kai Tore Austad Tørdal 50 46 46 97 99 338 (16*)
175 John Borge Bruvik 50 43 50 96 99 338 (15*)
176 Ragnar Flaatnes Sem 50 46 49 96 97 338 (15*)
177 Erlend Burø Sæther Andenes 50 47 47 94 100 338 (14*)
178 Fredrik Fulsaas Holmestrand og Omegn 50 46 50 92 100 338 (13*)
179 Anna Innvær Bremnes 50 46 49 95 98 338 (13*)
180 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 50 45 47 96 100 338 (12*)
181 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 47 45 48 99 99 338 (12*)
182 Steinar Rudseter Blaker 48 47 49 94 100 338 (12*)
183 Anita Jære Rennebu 50 47 49 94 98 338 (11*)
183 Knut Øien Byneset 49 48 48 95 98 338 (11*)
185 Anders Kolrud Østre Gausdal 48 48 48 97 97 338 (11*)
185 Atalie Pedersen Åsane/Hordvik 49 47 50 93 99 338 (11*)
185 Jan-Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 50 45 48 97 98 338 (11*)
185 Ørjan Almeland Sjo Kvinnherad 49 48 50 93 98 338 (11*)
185 Kristian Westum Tynset 49 46 47 96 100 338 (11*)
190 Sindre Tunheim Imenes 48 45 49 97 99 338 (9*)
190 Christen Sjøvold Malvik 49 45 49 95 100 338 (9*)
192 Kåre G. Brekke Greipstad 50 46 48 95 99 338 (8*)
192 Bjarne Muri Oslo Østre 50 47 49 94 98 338 (8*)
194 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 48 49 48 93 100 338 (8*)
195 Vegard Haugan Alta 50 46 49 95 98 338 (7*)
196 Tommy Valstrand Snillfjord 49 46 49 98 96 338 (7*)
197 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 49 46 48 97 98 338 (6*)
198 Lars Næprud Lillehammer 50 45 49 96 97 337 (13*)
199 Ole Kristian Austad Tørdal 50 45 49 95 98 337 (13*)
200 Marie Alme Nordbygda og Rand 50 45 48 95 99 337 (12*)
201 Ingve Flikka Flikka 50 47 48 95 97 337 (11*)
201 Tore Johansen Oslo Østre 50 45 48 95 99 337 (11*)
203 Heine Nes Stord 50 46 48 95 98 337 (11*)
203 Arve Sevland Karmøy 49 48 47 96 97 337 (11*)
203 Jan Ole Seim Seim 50 46 47 96 98 337 (11*)
206 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 49 47 49 95 97 337 (10*)
207 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 49 47 47 96 98 337 (10*)
208 Nils Tormod Mælen Lonås 49 47 50 98 93 337 (9*)
209 Jostein Lassen Stavanger 47 49 50 94 97 337 (9*)
210 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 50 47 48 99 92 336 (18*)
211 Britt Nesteby Tynset 50 44 46 97 99 336 (15*)
212 Arne Engevik Stord 49 44 48 96 99 336 (14*)
213 Christian Køhl Elverum 50 48 47 92 99 336 (14*)
214 Henrik Oppen Oslo Østre 50 43 47 97 99 336 (13*)
215 Marit Hefte Hovet og Hol 50 45 49 92 100 336 (13*)
216 Cecilie Vemmelvik Kristiansand og Omegn 48 47 49 93 99 336 (12*)
217 Brynjar Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 49 48 49 95 95 336 (12*)
218 Arnulf Losvar Alta 49 45 49 94 99 336 (11*)
219 Rune Kjølgård Lillehammer 50 44 47 95 100 336 (11*)
220 Ole Martin Halvorsen Bergen 50 47 48 94 97 336 (11*)
221 Anita Lundby Løiten 50 47 47 95 97 336 (10*)
222 Åsne Skår Hardanger 50 46 45 96 99 336 (9*)
223 Erik Vik Strandvik 50 47 49 95 95 336 (9*)
223 Morten Musiol Oslo Østre 48 47 48 95 98 336 (9*)
225 Peder Bakken Singsås 50 47 46 93 100 336 (8*)
226 Tore Lunsæter Fåset 49 44 48 95 100 336 (7*)
227 Martine Minge Siljan 50 45 50 92 99 336 (6*)
228 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 50 41 49 97 98 335 (16*)
229 Otte Hårstad Rennebu 49 45 49 95 97 335 (14*)
230 Frode Kristensen Herdla 50 48 50 90 97 335 (12*)
231 Regine Nesheim Eidsbygda 49 45 48 93 100 335 (12*)
232 Sverre Brovoll Oslo Østre 50 45 47 95 98 335 (11*)
233 Mona Isene Rennebu 50 44 46 97 98 335 (10*)
234 Andreas R. Nordvik Stavanger 49 44 48 97 97 335 (10*)
235 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 48 45 47 95 100 335 (9*)
235 Sveinung Kvamme Målselv 50 46 48 92 99 335 (9*)
235 Magne Wollheim Kvinnherad 50 47 49 92 97 335 (9*)
238 Kristoffer Øibakken Åsheim 49 46 49 96 95 335 (8*)
239 Ola Vangen Sunnylven 50 45 47 97 96 335 (7*)
240 Per Stubberud Askim 49 44 48 97 97 335 (5*)
241 Dag Rasmussen Nordstrand 49 46 50 96 94 335 (5*)
242 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 50 46 49 89 100 334 (18*)
243 Torgeir Graneng Tynset 49 49 50 96 90 334 (16*)
244 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 50 43 49 93 99 334 (15*)
245 Kjell Egil Norum Lindesnes 49 45 47 96 97 334 (12*)
246 Njål Stian Børdal Åsane/Hordvik 50 44 48 96 96 334 (12*)
246 Håkon Klubnes Såner 49 46 48 91 100 334 (12*)
248 Asbjørn Lundseter Lonås 50 44 49 95 96 334 (11*)
249 Roger Nesheim Eidsbygda 50 47 49 95 93 334 (10*)
250 Tom Karlsen Røvassdalen 50 48 50 88 98 334 (9*)
251 Martin Aadland Vad Stord 50 42 48 95 99 334 (9*)
252 Reidun Kristin Knapstad Florø 50 45 48 93 98 334 (9*)
252 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 50 47 47 93 97 334 (9*)
254 Jon Fjellheim Valbø Sannidal 50 47 47 96 94 334 (8*)
255 Audun Fossberg Kvinnherad 49 45 49 91 99 333 (14*)
256 Marius Malme Fåberg 50 41 48 96 98 333 (11*)
257 Ståle Villumstad Spydeberg 50 46 47 92 98 333 (11*)
258 Lars Guldbrandsen Eidskog 50 43 50 91 99 333 (9*)
259 Ståle S. Reinsborg Selbu 50 41 49 98 95 333 (9*)
260 Finn Atle Oldeide Sykkylven 49 42 49 96 97 333 (9*)
261 Rune Raknerud Trøgstad 50 45 47 94 97 333 (8*)
262 Asbjørn Sevland Karmøy 49 42 48 96 98 333 (7*)
263 Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 50 43 47 97 96 333 (6*)
264 Børre Pedersen Lakselvdal 46 45 49 96 97 333 (6*)
265 Ida Marie Matheson Nordstrand 48 45 45 96 99 333 (4*)
266 Ole Alexander Undhjem Råde 50 45 45 93 99 332 (12*)
267 Bjørn Willand Tyristrand 50 42 46 98 96 332 (11*)
268 Lars Bugge Oslo Østre 50 47 49 92 94 332 (7*)
269 Frode Lund Blaker 49 46 48 90 99 332 (6*)
270 Hallgeir Aalvik Sartor 50 44 48 95 95 332 (5*)
271 Kjell Aarskog Blaker 50 41 48 93 99 331 (12*)
272 John Winterstø Stavanger 49 44 49 94 95 331 (4*)
273 Hans Øyvind Kvilesjø Fredrikstad 49 42 49 92 98 330 (8*)
274 Helge Roar Åndal Malmefjorden 48 46 46 93 97 330 (8*)
275 Bjørn Marius Johnsen Nord-Odal 46 46 46 96 96 330 (5*)
276 Ole Kristian Winterstø Stavanger 50 45 45 93 97 330 (4*)
277 Helene Lillekvelland Nordstrand 49 44 48 92 97 330 (2*)
278 Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 39 46 50 98 96 329 (11*)
279 Kjell Johansen Trondhjems 49 41 47 94 98 329 (6*)
280 Jonny Innvær Bremnes 50 45 48 90 96 329 (5*)
281 Egil Berakvam Vindafjord 50 41 48 91 98 328 (11*)
282 Einar Tunheim Hå Skytterlag 50 46 49 86 97 328 (6*)
283 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 48 44 48 91 97 328 (6*)
284 Ståle Kloster Klepp 50 44 48 91 95 328 (5*)
285 Klaus-Arne Olsen Målselv 50 32 49 97 99 327 (15*)
286 Stig Andrè Rødland Klepp 48 46 47 92 92 325 (6*)
287 Hanne Gussow Thoresen Ringerike 49 46 49 97 77 318 (8*)
288 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 43 45 87 94 318 (8*)
289 Torkil Hopmark Smøla 50 44 50 93 80 317 (11*)
290 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 50 46 49 96 241 (8*)
291 Carl Ove Glahus Ørlendingen 50 47 48 96 241 (7*)
292 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 47 46 50 96 239 (8*)
293 Steffen Kristiansen Råde 50 44 47 96 237 (6*)
294 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 49 43 49 95 236 (7*)
295 Anders Hundseid Etne 49 47 49 91 236 (3*)
296 Terje Svarteberg Geilo 50 44 48 93 235 (5*)
297 Erlend Aas Mostadmark 49 48 46 92 235 (2*)
298 Ole Dorholt Lunde 50 41 48 95 234 (5*)
299 Hege Jødahl Blaker 50 48 38 97 233 (2*)
300 Johnny Gammelsæter Vågen Nesjestranda & Skaala 49 45 46 91 231 (5*)
301 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 50 48 49 83 230 (8*)
302 Arnt Inge Oddan Heim/Hemne 40 46 48 93 227 (4*)
303 Hilmar johansen Nesna 49 45 47 84 225 (5*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019