Klasse 5-Grunnlag

1 Linn Christine Vatland Time X.3X.0*.6*.6*.8*.7X.4X.3*.8X.0 100 (5*)
1 Marianne Stigen Rælingen *.6X.4X.2*.7X.0*.8*.6X.4*.5X.4 100 (5*)
3 Arnt Erik Aune Bodø Østre X.4X.2*.7X.0X.4*.5X.4*.6*.9X.1 100 (4*)
4 Terje Nisja Sunndal X.4X.1X.0X.4X.3X.3X.1X.3*.7*.7 100 (2*)
5 Einar Westum Tynset 9.5X.4*.8*.7*.7*.8*.6*.7X.1*.5 99 (7*)
6 Gunhild Helstad Øvre Rendal 9.4X.1X.3*.5*.5*.7*.5*.9X.4*.6 99 (6*)
6 Rasmus Løberg Klepp X.29.7X.1*.7*.9*.6*.6*.7X.1*.8 99 (6*)
6 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 9.4X.2X.1*.5*.9*.6*.9*.6*.5X.0 99 (6*)
6 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen *.99.9X.3*.6*.7X.1X.0*.9*.8*.7 99 (6*)
10 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum *.8*.9X.29.9*.6X.1*.5X.0X.3*.9 99 (5*)
10 Hans Runar Kojedal Røros *.9X.3X.2X.19.9*.8*.5X.1*.5*.5 99 (5*)
10 Trond Inge Rødland Klepp X.39.3X.4*.5X.0*.9X.4*.9*.5*.6 99 (5*)
10 Roger Nilsen Tynset *.7X.49.9*.5X.2X.0X.0*.6*.7*.7 99 (5*)
10 Åse Marit Myrvang Steinsgård 9.8X.3X.1X.4*.6*.5*.7*.5*.6X.3 99 (5*)
10 Dag Skår Hardanger X.2*.7X.3*.6X.3*.5X.2*.9*.99.9 99 (5*)
10 Ole Magnus Bakken Løiten X.4*.8X.0X.3*.59.9X.1*.6*.9*.9 99 (5*)
10 Ingeborg Lundby Løiten *.99.9X.2*.5X.2X.1*.5*.5*.8X.4 99 (5*)
10 Marius Mellembakken Sørskogbygda 9.1*.9X.2X.2*.8X.1X.1*.6*.5*.6 99 (5*)
10 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) X.1X.4X.1X.4*.59.7*.7*.8*.5*.9 99 (5*)
10 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen X.2*.5X.3*.9*.89.8X.3*.7X.4*.7 99 (5*)
10 Katrine Aannestad Lund Jondalen 9.9*.7X.0X.3*.5X.4*.6*.8X.4*.9 99 (5*)
22 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 9.9X.2*.7*.5*.6X.3X.3*.7X.3X.3 99 (4*)
22 Ivar Rinde Riflen/Skoger *.5X.09.5*.9X.0X.4X.3*.6X.2*.6 99 (4*)
22 Marianne Berger Oslo Østre 9.0X.4X.2*.5*.6X.3*.5X.0X.0*.9 99 (4*)
22 Dag Lien Løiten 9.8*.7X.4X.1*.7*.6X.4*.9X.3X.1 99 (4*)
22 Lars Kristian Solheim Vegårshei X.0X.2X.0X.4*.6*.6X.4*.6*.59.7 99 (4*)
22 Peter Sørli Søgne 9.4*.6X.1X.3*.7*.6*.8X.0X.3X.2 99 (4*)
22 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli X.09.5X.1*.8X.3X.3X.1*.7*.6*.6 99 (4*)
22 Thomas Krågtorp Råde X.09.5*.5X.0*.6*.8X.4X.1X.3*.5 99 (4*)
22 Jeanette Hegg Duestad Sem X.0X.4X.39.7*.7X.4X.4*.7*.9*.7 99 (4*)
31 Lars David jr Øvrum Nannestad X.19.8X.4*.9X.1*.7X.2X.4X.2*.9 99 (3*)
31 Erland Ødegård Tingelstad X.3X.09.7*.7X.3X.2X.2*.7X.3*.6 99 (3*)
31 Liv Sollesnes Jondal X.3*.9X.4X.29.1X.3*.5*.6X.1X.4 99 (3*)
31 Arnfinn Bakkevoll Søgne X.39.8X.1X.2*.9*.7*.5X.3X.0X.2 99 (3*)
35 Eline Tovseth Vatne Nord-Odal X.0X.4X.0X.1*.6*.59.7X.4X.3X.3 99 (2*)
35 Kjetil Skår Hardanger X.3X.0X.3*.59.6X.1*.5X.2X.0X.2 99 (2*)
35 Tore Byberg Rissa X.2X.09.3X.4X.3*.6X.0X.0*.8X.3 99 (2*)
35 Tobias Lillekvelland Nordstrand 9.4X.1*.8X.4X.2X.3X.3X.3X.1*.8 99 (2*)
35 Anders Edvin Gusdal Imenes X.2X.49.7X.4X.4X.2*.7*.8X.2X.1 99 (2*)
40 Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol X.29.19.8*.5*.5*.5*.6*.8*.5*.6 98 (7*)
41 Håvard Valstad Mære *.5X.18.9X.0*.6*.6*.6X.4*.8*.6 98 (6*)
41 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn X.4*.78.4X.4*.9X.4*.7*.5*.5*.8 98 (6*)
43 John Olav Ågotnes Sartor 9.7X.2X.0*.5*.7*.9*.5*.9*.99.9 98 (6*)
43 Hans Kristian Wear Styrvoll 9.9*.6*.99.7*.9*.6*.5*.9X.1X.4 98 (6*)
43 Anette Thingbø Sundnes Time *.6*.8X.19.8*.7*.5*.9X.49.5*.6 98 (6*)
46 Anita Bjørkedal Sartor 9.8*.7*.5*.5X.3*.69.9X.2*.9X.2 98 (5*)
46 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen *.59.6X.1X.1*.79.0*.9X.2*.6*.5 98 (5*)
46 Benjamin T. Karlsen Fet X.1X.0*.99.99.4X.4*.8*.8*.6*.9 98 (5*)
46 Maren Galguften Lunsæter Tromsø 9.7*.7X.2*.5*.79.9X.3*.7X.1*.6 98 (5*)
46 Ole Kristian Ågotnes Sartor 9.89.9*.5*.6X.0X.4X.2*.9*.7*.6 98 (5*)
46 Runar Tveito Lunde X.2*.7*.5X.29.9X.49.9*.7*.5*.8 98 (5*)
46 Olav Fuglestad Time *.8*.89.4X.49.7*.5*.9*.6X.3X.4 98 (5*)
53 Ingrid Marie Håkenåsen Lillehammer 9.2X.09.8X.3X.4*.7*.7X.3*.9*.5 98 (4*)
53 Bjarne Budsberg Vinstra *.8*.59.09.7X.0*.7*.8X.3X.3X.2 98 (4*)
53 Arild Brodahl Hovet og Hol X.1X.09.6*.6*.79.5X.3*.6*.6X.2 98 (4*)
53 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk X.3X.1X.0*.7X.39.4*.79.9*.7*.5 98 (4*)
53 Torgeir Pleym Iversen Haugesund og Sveio 9.5X.4*.6X.19.6X.3*.5*.5*.6X.3 98 (4*)
53 Ståle S. Reinsborg Selbu X.39.79.4*.7*.6X.0X.4*.6*.5X.4 98 (4*)
53 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 9.79.6X.4X.3*.6*.6*.5X.3X.2*.7 98 (4*)
53 Håvard Sørheim Stord *.89.9X.4*.9X.0*.8X.2X.39.9*.7 98 (4*)
53 Wenke Blien Flikka 9.5X.1*.8X.49.9X.3*.7X.2*.5*.7 98 (4*)
53 Sindre Nordvik Løiten X.4X.4*.59.39.5*.6*.6X.4*.5X.1 98 (4*)
53 Kenneth Stubstad Mandal 9.5*.5X.4X.2X.4*.8*.6X.09.6*.9 98 (4*)
53 Odd Sverre Håkenstad Lesja X.0*.59.9X.19.7X.2*.9X.1*.6*.6 98 (4*)
53 Svend Karlsen Askim *.59.9*.6X.29.6X.3X.0X.1*.7*.6 98 (4*)
53 Trond Bergan Jondalen 9.6X.29.2*.5*.6X.3X.3*.9X.3*.6 98 (4*)
53 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 9.6X.39.2X.1X.2*.7X.1*.6*.8*.5 98 (4*)
53 Geir Atle Metveit Imenes 9.59.7X.1*.8X.3X.4X.2*.8*.9*.7 98 (4*)
53 Knut Olav Olsen Skarpskytten X.2*.5X.19.79.8X.0*.6*.5X.4*.6 98 (4*)
53 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen 9.69.1*.6X.2X.4X.0X.2*.8*.7*.6 98 (4*)
71 Ingrid Finnestad Skjeberg X.4X.1X.18.4X.3X.2*.8*.6X.0*.7 98 (3*)
71 Tore Indreiten Stavanger X.48.7X.0*.6X.1X.3X.2*.6X.2*.7 98 (3*)
71 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 8.2X.0X.4*.8X.2X.3*.7X.4*.5X.4 98 (3*)
74 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 9.8X.0X.3X.3X.2*.9*.69.9*.7X.1 98 (3*)
74 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes X.3*.69.7X.3X.29.8*.7X.3X.3*.5 98 (3*)
74 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll X.29.3*.8*.89.3X.2X.4X.3*.6X.3 98 (3*)
74 Arne Erik Christophersen Lismarken 9.0X.2X.0*.7*.6*.59.7X.1X.4X.1 98 (3*)
74 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 9.59.7X.2*.7X.4*.5X.1*.7X.3X.3 98 (3*)
74 Fredrik Ås Orerød Froland 9.7X.0X.1X.2*.89.9X.3*.5*.9X.3 98 (3*)
74 Rasmus Lillekvelland Nordstrand *.79.5*.6X.4X.19.7X.1*.7X.2X.2 98 (3*)
74 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil X.1X.3X.2X.39.7*.59.9*.9X.0*.8 98 (3*)
74 Jan Andre Runhovde Rygge 9.6X.4X.3X.39.8*.5X.2X.2*.9*.6 98 (3*)
74 Knut Nesset Øvre Målselv 9.5X.3X.3X.29.7X.1*.6X.4*.7*.8 98 (3*)
74 Jon-Hermann Hegge Hegg *.79.7*.8X.4X.1X.0X.4X.19.6*.7 98 (3*)
74 Hans Bakken Nordre Skage 9.8X.0*.5X.49.7X.0X.4*.6X.3*.8 98 (3*)
74 Bjørn Willand Tyristrand X.19.4X.0X.2X.29.6*.6*.5X.4*.7 98 (3*)
87 Tommy Valstrand Snillfjord X.19.7X.3X.4X.0X.09.7*.5*.5X.3 98 (2*)
87 Sondre Ravnanger Oslo Østre 9.5X.3X.4X.1X.29.9X.0X.1*.5*.9 98 (2*)
87 Giske Bach Ørmen Råde *.7*.9X.3X.09.9X.29.9X.1X.1X.0 98 (2*)
87 Nils Tormod Mælen Lonås X.1X.0X.4X.4X.29.89.7X.3*.6*.7 98 (2*)
91 Odd Arild Stava Karmøy *.5X.38.9X.3X.2X.3X.3X.2X.2X.3 98 (1*)
92 Lise Grønhovd Sigdal X.39.7X.09.7X.1X.2*.7X.0X.2X.3 98 (1*)
92 Øystein Færøvik Solund 9.0X.29.7X.1X.4X.0X.3X.0*.6X.4 98 (1*)
94 John Olav Solaas Trondenes 9.3*.79.8X.4*.8*.8*.69.8*.5*.5 97 (6*)
94 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand X.09.29.7*.7*.79.7*.7*.6*.7*.9 97 (6*)
96 Idar Wergeland Lindås 9.6X.18.5X.1*.6*.7*.5X.0*.5*.6 97 (5*)
96 Klaus-Arne Olsen Målselv 9.78.9X.3*.5*.9*.9X.4*.8X.3*.6 97 (5*)
96 Anders Kolrud Østre Gausdal *.9*.79.68.8*.5*.6X.3X.1*.5X.4 97 (5*)
96 Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 8.9*.6X.39.9*.8*.6X.1*.9*.7X.1 97 (5*)
100 Lars Jødahl Blaker 9.2*.8X.2*.99.79.9*.6*.8X.1*.8 97 (5*)
100 Britt Nesteby Tynset *.79.69.5X.2X.1*.5*.89.6*.6*.5 97 (5*)
100 Andreas Seilen Bruvik *.89.9*.79.8*.6X.19.8X.4*.6*.7 97 (5*)
100 Mona Isene Rennebu 9.99.3X.3*.69.5*.8*.8X.3*.8*.7 97 (5*)
100 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog *.59.9X.29.8X.4*.59.9*.6*.7*.6 97 (5*)
105 Amalie Evensen Os Skyttarlag *.58.3*.99.9X.2X.4X.2X.4*.9*.7 97 (4*)
105 Tore Veie Rissa *.5X.3X.3*.6X.08.4X.1*.69.9*.7 97 (4*)
105 Jan-Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 8.8X.1X.49.5*.5X.4*.5X.2*.9*.7 97 (4*)
108 Lars Emil Haugen Stordalen 9.09.7X.1X.1*.6*.9*.59.9*.7X.3 97 (4*)
108 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 9.8*.69.29.8*.6*.5X.0*.8X.3X.3 97 (4*)
108 Gøran Helgesen Saltdal 9.4*.59.4*.9*.5X.49.9X.2X.4*.9 97 (4*)
108 Anton Jenssen Mosvik X.39.5*.5*.89.3X.0*.5X.49.6*.6 97 (4*)
108 Helge Norberg Oslo Østre 9.3*.99.99.9*.5X.3*.7*.6X.3X.3 97 (4*)
108 Even Gultvedt Aas 9.29.8*.7X.4X.0*.6*.7*.69.8X.0 97 (4*)
108 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen X.0*.7X.1*.59.8X.39.9*.69.9*.9 97 (4*)
108 Tore Rødland Klepp *.6X.49.7*.9*.5X.1X.49.9*.89.8 97 (4*)
108 Jan Ole Skotterud Rælingen 9.69.49.6X.4X.3*.7X.2*.9*.9*.9 97 (4*)
117 Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 9.2X.18.3*.6X.1*.8*.5X.0X.0X.2 97 (3*)
117 Bjarne Sollesnes Jondal 8.4X.09.9X.2X.2X.2*.6*.8X.3*.6 97 (3*)
117 Henrik Oppen Oslo Østre *.68.8*.5X.2X.0X.0*.59.7X.1X.2 97 (3*)
117 Kai Tore Austad Tørdal 8.4X.19.4X.4X.0X.3*.8*.6X.0*.6 97 (3*)
121 Jan Tore Aarskog Sundnes *.99.59.9*.6X.09.6X.1X.0X.4*.5 97 (3*)
121 Kjell Strand Hovland Klepp 9.8*.6X.0X.1X.19.8*.8*.89.5X.1 97 (3*)
121 Tor Harald Lund Søgne 9.69.19.7X.2X.4X.4*.9*.8*.8X.0 97 (3*)
121 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 9.9X.2*.5X.0*.69.1X.2X.29.5*.7 97 (3*)
121 Trine Flotve Hardanger 9.4X.0X.2X.49.2*.59.9*.7X.2*.7 97 (3*)
121 Ola Vangen Sunnylven 9.3X.2*.69.3X.19.8*.5X.3X.4*.6 97 (3*)
121 Vidar Nottveit Seim 9.8X.39.5*.79.7*.9X.4X.4*.6X.0 97 (3*)
121 Per Stubberud Askim *.59.6X.0X.19.8X.0X.4*.9*.99.8 97 (3*)
121 Sindre Tunheim Imenes 9.7*.6X.4*.9X.09.7*.5X.0X.19.2 97 (3*)
121 Knut Jørgen Brodahl Stavanger *.89.5X.4X.19.1X.1X.2*.6*.59.9 97 (3*)
121 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik X.39.69.9X.3X.4*.6X.4*.6*.79.9 97 (3*)
132 Anja Karine Bjørnsen Drangedal X.39.98.9X.3X.3*.7*.7X.4X.0X.1 97 (2*)
133 Thomas Bakøy Sunde Rissa X.09.09.8*.79.6*.5X.3X.2X.4X.3 97 (2*)
133 Hanne Gussow Thoresen Ringerike 9.7X.49.9X.1*.89.9X.3*.8X.3X.4 97 (2*)
133 Christopher Haddal Flikka X.19.69.59.7X.1*.9X.3X.0*.7X.0 97 (2*)
133 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 9.9X.4X.1X.2X.49.9*.9X.49.8*.6 97 (2*)
133 Amund Iversen Hobøl X.39.69.8*.9*.99.9X.4X.4X.1X.1 97 (2*)
133 Jøran Nordhuus Brønnøysund X.0X.09.19.5X.49.6X.1X.2*.5*.5 97 (2*)
133 Odd Arild Stenstuen Lismarken 9.59.5X.2X.1X.19.7*.8X.1X.4*.6 97 (2*)
133 Trygve Borgen Sande X.0X.39.3X.29.99.7X.4X.2*.5*.6 97 (2*)
133 Arnhild Eiken Leikanger 9.7X.19.4*.6X.0X.4X.09.9X.3*.9 97 (2*)
142 Hege Jødahl Blaker 8.89.4*.5X.2X.0X.4X.1X.4X.4X.4 97 (1*)
143 Einar Johansen Time X.1X.39.4X.0X.3X.0*.5X.39.89.7 97 (1*)
143 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn X.4X.09.5*.8X.39.9X.2X.3X.49.9 97 (1*)
143 Inge Hvitås Sauherad 9.5*.5X.2X.3X.39.7X.29.7X.0X.2 97 (1*)
143 Andreas R. Nordvik Stavanger X.29.69.8X.4X.09.8X.3X.2X.3*.7 97 (1*)
143 Reidar Ågedal Grindølen 9.69.8X.19.8X.1X.3X.0*.9X.3X.2 97 (1*)
148 Roger Hals Fosna 9.38.6*.5*.59.7*.7*.6*.5*.6*.6 96 (7*)
149 Aleksander Teisrud Høland/Bjørkelangen 8.99.6*.89.9*.9X.4*.7*.7*.5*.6 96 (6*)
150 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen *.69.78.6*.69.3X.3*.7X.4*.5*.6 96 (5*)
150 Bertel Oddne Mjellem Hyen *.79.89.5X.4X.18.8*.9*.9*.7*.5 96 (5*)
152 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 9.59.59.4*.69.8*.6*.7*.8*.5X.3 96 (5*)
152 Mats Aadland Flatås Stord *.99.8X.49.89.89.5*.9*.9*.5*.9 96 (5*)
154 Torgeir Graneng Tynset X.39.6*.5X.3X.3*.6*.5*.59.88.9 96 (4*)
154 Håkon Tveitan Siljan *.6X.09.68.3X.2*.7X.29.7*.6*.7 96 (4*)
154 Steinar Skoland Lyngdal *.68.2X.4*.5X.4X.39.3*.59.0*.6 96 (4*)
154 Finn Atle Oldeide Sykkylven X.08.59.1*.5X.2*.7*.5X.19.9*.6 96 (4*)
154 Ivar Fivelstad Sunnylven 9.6*.68.99.6X.3X.3X.4*.6*.6*.7 96 (4*)
154 Arne Engevik Stord 8.59.9*.79.6*.7X.4*.5X.2X.1*.9 96 (4*)
154 Arild Røyseth Os Skyttarlag 8.59.9*.7X.49.7*.8*.7*.7X.3X.1 96 (4*)
154 Ragnar Flaatnes Sem X.09.78.59.9*.7X.2X.3*.7*.6*.6 96 (4*)
162 Jan Ole Seim Seim 9.1*.89.39.5*.5X.2*.6X.4*.59.2 96 (4*)
162 Nils Thomas Valand Oslo Østre 9.8X.0X.09.7*.8*.69.99.7*.7*.8 96 (4*)
164 Kristian Westum Tynset 8.89.3X.0*.69.7X.2*.5X.1*.7X.4 96 (3*)
164 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland X.38.99.8X.3X.1*.7*.5X.1*.59.8 96 (3*)
164 Lars Næprud Lillehammer 9.19.48.7X.1X.2*.7*.5X.1*.8X.0 96 (3*)
164 Trond Bråten Nord-Odal X.09.88.79.8*.6X.3X.1*.8X.2*.8 96 (3*)
164 Marius Malme Fåberg 9.3*.68.9X.19.5X.3X.2*.5X.3*.7 96 (3*)
169 Harald Brekke Hardanger 9.6*.69.7X.09.79.9X.3*.9*.6X.3 96 (3*)
169 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 9.8*.7*.69.69.8X.1X.39.6*.5X.1 96 (3*)
169 Åsne Skår Hardanger X.49.89.4*.6X.4*.89.6X.09.8*.5 96 (3*)
169 Elisabeth Skudalsnes Bruvik 9.6*.79.99.6X.29.1X.4X.2*.5*.5 96 (3*)
169 Njål Stian Børdal Åsane/Hordvik 9.5*.59.7*.69.5*.5X.3X.3X.39.4 96 (3*)
169 Håkon Rognstad Byneset 9.49.9*.9X.39.3X.4*.99.8*.7X.0 96 (3*)
169 Arve Sevland Karmøy 9.5*.7X.49.29.5X.49.9*.5X.3*.6 96 (3*)
169 Sander Hustad Engevik Stord 9.09.9X.39.9X.29.7*.6*.9*.6X.3 96 (3*)
169 Børre Pedersen Lakselvdal 9.59.9*.9X.0*.7X.4X.09.7*.69.8 96 (3*)
178 Kjell Egil Norum Lindesnes X.19.98.4*.6X.19.7X.4*.6X.3X.4 96 (2*)
179 Chris Andre Fauske Hardanger 9.1*.79.8X.3*.5X.29.9X.09.3X.4 96 (2*)
179 Amund Ødegård Tingelstad 9.8X.19.5X.1*.59.4X.4*.99.8X.0 96 (2*)
179 Kristoffer Øibakken Åsheim 9.19.39.9*.89.9X.0X.0X.3*.5X.2 96 (2*)
179 Steffen Kristiansen Råde 9.49.29.4X.49.9X.1*.5X.4X.2*.5 96 (2*)
179 John Borge Bruvik 9.3X.2X.29.0X.19.6*.5*.99.9X.4 96 (2*)
179 Erland Haugen Røros X.1*.8X.3*.59.79.89.3X.09.2X.0 96 (2*)
179 Carl Ove Glahus Ørlendingen 9.9X.1X.39.9X.2*.59.79.6X.1*.5 96 (2*)
179 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli *.6X.19.09.9X.0*.5X.0X.09.99.7 96 (2*)
179 Sverre M Frøshaug Løiten 9.9X.3*.79.79.5X.19.8X.0*.5X.4 96 (2*)
179 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge X.09.5X.1*.6*.79.7X.0X.19.89.8 96 (2*)
179 Jorun Snekvik Surnadal 9.1*.69.59.9*.5X.2X.3X.3X.19.6 96 (2*)
190 Jørand Aas Lunde 9.8X.2X.29.99.7X.2*.7X.1X.29.6 96 (1*)
190 Dag Rasmussen Nordstrand X.49.8X.09.69.09.8*.5X.0X.2X.4 96 (1*)
190 Asbjørn Sevland Karmøy 9.7X.09.59.89.0X.2X.0X.4X.3*.6 96 (1*)
190 Jon Fjellheim Valbø Sannidal X.0X.29.19.1X.29.9X.49.6X.3*.5 96 (1*)
194 Ida Marie Matheson Nordstrand 9.89.6X.4X.19.09.7X.3X.3X.4X.4 96 (0*)
194 Bjørn Marius Johnsen Nord-Odal 9.49.09.8X.0X.4X.3X.1X.29.7X.1 96 (0*)
196 Helge Anshushaug Soknedal 8.8X.1*.6*.79.18.5*.6*.5*.7*.7 95 (6*)
197 Pål Øyvind Ørmen Råde 9.58.98.4X.2*.8*.9*.8X.2*.7*.7 95 (5*)
198 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 9.2*.79.6X.19.58.7*.5*.8*.8*.6 95 (5*)
199 Roger Nesheim Eidsbygda 8.69.8X.08.9*.5X.2X.1*.7*.8*.7 95 (4*)
200 Marie Alme Nordbygda og Rand X.4*.58.9*.79.89.9*.5X.39.6*.5 95 (4*)
200 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 9.5*.7*.59.69.5*.7X.2X.1*.58.8 95 (4*)
200 Rune Albjerk Jondalen X.38.89.3X.3*.5*.69.8*.8*.69.9 95 (4*)
200 Ole Kristian Austad Tørdal 8.89.39.6X.19.8*.6*.8*.8X.1*.8 95 (4*)
200 Svein Kåre Furre Leikanger 9.89.28.5*.7*.99.8X.2*.7*.6X.3 95 (4*)
205 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 9.99.19.69.1*.6*.7*.89.8X.2*.5 95 (4*)
205 Erik Vik Strandvik 9.19.89.09.5X.39.9*.7*.5*.9*.8 95 (4*)
207 Otte Hårstad Rennebu 7.4*.9*.7*.89.4X.2X.1X.49.3X.4 95 (3*)
208 Tor-Erik Fossli Målselv 9.2X.48.79.4*.9X.19.9X.0*.9*.6 95 (3*)
208 Sverre Brovoll Oslo Østre 8.89.19.69.5*.6X.2X.1*.8*.6X.2 95 (3*)
208 Ingve Flikka Flikka X.2*.99.49.08.99.7*.7X.4X.3*.5 95 (3*)
208 Raymond Eliassen Saltdal 9.6X.28.8X.3*.59.9*.69.8X.2*.6 95 (3*)
208 Martin Aadland Vad Stord *.69.79.29.3X.18.7*.8*.7X.1X.2 95 (3*)
213 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne X.49.79.69.69.3*.5*.8X.4*.69.3 95 (3*)
213 Sigve Chrisander Iversen Storfjord 9.9X.3*.99.69.99.9*.79.9*.5X.3 95 (3*)
213 Anna Innvær Bremnes 9.9X.39.59.69.49.7X.2*.5*.7*.8 95 (3*)
216 Tore Lunsæter Fåset 8.78.7X.0X.0X.29.8X.1X.3*.8*.7 95 (2*)
217 Heine Nes Stord 8.59.8X.49.59.2*.8X.3X.3X.4*.8 95 (2*)
217 Tore Johansen Oslo Østre 9.2X.09.19.88.9X.4*.5X.1X.3*.9 95 (2*)
217 Jo Voldset Salthammer Vestnes 9.28.7X.2*.79.7*.6X.39.8X.1X.3 95 (2*)
217 Vegard Haugan Alta 9.4X.28.3*.99.0X.2X.1X.2*.59.9 95 (2*)
217 Brynjar Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 9.3X.09.2*.5*.78.0X.4X.2X.39.7 95 (2*)
217 Morten Musiol Oslo Østre 9.6X.2X.1X.49.6*.5*.79.9X.38.9 95 (2*)
223 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 9.69.39.9*.5*.69.69.7X.1X.4X.4 95 (2*)
223 Asbjørn Lundseter Lonås 9.9X.09.99.6X.3*.8X.4*.59.99.7 95 (2*)
223 Anita Lundby Løiten X.3X.3*.59.8X.29.79.69.4*.59.8 95 (2*)
223 Matheas Amb Lismarken *.59.5X.0X.39.7*.89.99.9X.49.4 95 (2*)
223 Anders Walde Mikkelson Stord 9.59.0X.19.5*.99.8X.3*.6X.49.9 95 (2*)
223 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 9.79.79.8*.8X.39.0X.4*.8X.49.9 95 (2*)
223 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 9.2X.1*.5*.7X.19.6X.29.89.99.9 95 (2*)
230 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 9.07.9X.09.4*.7X.0X.2X.4X.3X.2 95 (1*)
231 Kåre G. Brekke Greipstad X.2X.1X.0X.49.18.8*.69.6X.39.3 95 (1*)
231 Ole Dorholt Lunde 9.89.18.1X.1X.0X.1X.29.8X.4*.5 95 (1*)
233 Jon Terje Hauger Stord 9.79.99.9X.3X.4X.1*.69.3X.39.4 95 (1*)
233 Rune Kjølgård Lillehammer 9.39.29.79.2X.39.9X.2X.4*.7X.1 95 (1*)
233 Hallgeir Aalvik Sartor 9.0X.29.7X.0X.4*.69.8X.19.99.9 95 (1*)
233 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 9.49.79.6*.6X.49.8X.4X.2X.09.7 95 (1*)
233 Christen Sjøvold Malvik 9.1X.0X.39.19.79.9X.09.8X.2*.6 95 (1*)
238 Knut Øien Byneset X.09.78.9X.48.6X.1X.2X.3X.4X.3 95 (0*)
239 Arnulf Losvar Alta 8.58.78.5X.1*.8*.7X.2*.9X.0*.6 94 (4*)
240 Steinar Rudseter Blaker 9.89.78.99.7X.49.5*.5*.6*.5*.6 94 (4*)
241 Dag Andre Hauge Sunnylven 9.09.17.09.9*.5X.1*.5X.1*.7X.2 94 (3*)
242 Ole Martin Halvorsen Bergen 8.39.8*.5*.9*.89.4X.49.7X.39.8 94 (3*)
242 Erlend Burø Sæther Andenes X.09.59.48.9*.69.9*.79.8X.4*.6 94 (3*)
242 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 8.39.09.39.7*.6X.3*.79.9*.8X.1 94 (3*)
245 Rune Raknerud Trøgstad 9.79.89.29.09.99.6X.4*.6*.5*.6 94 (3*)
245 Jenny Tovseth Vatne Nord-Odal 9.89.99.9*.8*.59.5*.5X.09.49.5 94 (3*)
247 Anita Jære Rennebu 9.68.09.9X.4*.59.89.8X.3X.0*.5 94 (2*)
247 Bjarne Muri Oslo Østre 8.99.09.6*.79.9*.8X.3X.19.8X.2 94 (2*)
247 Kjell Johansen Trondhjems 9.59.48.2X.1*.7X.19.7X.3*.59.5 94 (2*)
250 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 9.4*.8X.09.69.6*.89.89.3X.29.3 94 (2*)
251 Jostein Lassen Stavanger X.0X.29.4*.7X.39.79.68.9X.49.6 94 (1*)
251 May Elin Frøyland Lyngdal 9.18.19.7X.0X.29.8X.2*.7X.09.6 94 (1*)
251 Øyvind Haugen Urskog 8.29.69.49.6X.4X.3X.29.6*.8X.4 94 (1*)
254 John Winterstø Stavanger 9.4X.29.2X.3X.19.99.8X.29.89.7 94 (0*)
255 Ole Alexander Undhjem Råde 8.49.37.99.6*.6*.9*.6X.4X.3*.6 93 (4*)
256 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 8.88.09.79.7X.1*.8*.5*.7*.79.8 93 (4*)
257 Oda Innvær Bremnes 7.99.4*.79.39.7*.79.3X.3*.6X.3 93 (3*)
