Klasse 4-Grunnlag

1 Ragnhild Haugen Stordalen *.7*.9X.3X.19.9*.7*.5*.6X.4X.2 99 (5*)
1 Endre Hagelund Oslo Østre 9.9X.0*.5X.3X.3X.0*.5*.7*.5*.5 99 (5*)
1 Kim Andre Korsmo Oslo Østre X.09.8*.7*.5*.7*.9X.2*.5X.1X.3 99 (5*)
4 Kai Egil Berntsen Froland X.4X.19.29.6*.5*.5*.7*.7*.7X.4 98 (5*)
5 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal 9.7X.19.8X.1*.7X.4*.8*.6X.0*.5 98 (4*)
6 Sondre Grønvoll Målselv X.3*.59.6X.2*.9X.3X.3*.6X.19.2 98 (3*)
7 Tommy K. Brandtzæg Mære X.29.7X.1X.2X.3X.4*.5X.09.8*.9 98 (2*)
7 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang X.0X.19.6*.8X.4X.3*.6X.4X.39.8 98 (2*)
9 Ludvig Haugen Stordalen 9.18.3X.3X.3*.5X.0*.8X.4*.6*.6 97 (4*)
9 Einar Grue Tynset *.98.9X.39.9X.3X.1X.2*.8*.7*.5 97 (4*)
11 Adrian Aasegaard Tynset *.99.59.4*.9*.5X.49.8X.1X.2*.6 97 (4*)
11 Runar Driveklepp Volda X.19.69.0X.0*.7*.69.9*.5*.7X.0 97 (4*)
11 Thomas Sørheim Stord 9.9*.59.5X.19.3*.5*.5*.7X.3X.2 97 (4*)
14 Joakim Dahl Tingelstad X.49.58.1X.1X.2*.8X.2*.5*.6X.4 97 (3*)
15 Kristian Fjellheim Bakke Sannidal X.2*.5X.09.9*.89.89.4X.4X.4*.5 97 (3*)
15 Kjetil jr. Igland Imenes 9.79.4X.09.8X.1*.8*.7X.3*.8X.0 97 (3*)
15 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 9.8X.2X.4*.7X.2X.4*.5*.79.59.9 97 (3*)
15 Bjørn Petter Leite Stavanger 9.09.2X.3X.39.1*.7X.1*.6X.4*.7 97 (3*)
19 Nina Vatne Alfsen Vegårshei 9.1*.68.8X.1X.1X.3X.2X.1*.5X.2 97 (2*)
19 Anders Skaug Båstad 8.5*.7X.29.0*.8X.1X.4X.4X.3X.2 97 (2*)
21 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo *.8X.4X.09.69.79.8X.0X.0*.5X.1 97 (2*)
21 Thor-Olav Lauvrak Froland 9.19.5X.3*.59.7X.4X.3X.3X.2*.8 97 (2*)
21 Mari Wallin Eidsberg 9.9X.0X.09.5*.5X.0X.3*.6X.19.4 97 (2*)
24 Stig Lid Evje og Hornnes X.3X.2X.48.5X.29.4X.0X.3X.1X.3 97 (0*)
25 Per Erik Oldertrøen Tynset X.0*.58.49.79.7*.5*.7*.6*.5X.0 96 (5*)
26 Jan Roger Hoff Viksdalen 9.0*.5X.09.49.79.5*.7*.7*.7*.6 96 (5*)
27 Magne Gamst Målselv X.47.4*.99.3X.2X.4*.7*.8*.6X.3 96 (4*)
28 Vegard Ysland Bodø Østre *.59.48.89.6X.0X.0*.6X.2*.5*.5 96 (4*)
29 Arnt Bruseth Mælum *.59.29.0*.69.9X.4*.7*.7X.29.1 96 (4*)
29 Ida Johnsrud Grue *.8*.7*.89.89.79.7*.7X.0X.29.6 96 (4*)
29 Arve Vassli Stjørdal 9.5*.89.4X.49.6*.5*.59.9*.5X.2 96 (4*)
32 Tor Magne Svendli Øvre Målselv *.78.59.0X.0*.9X.1*.7X.39.5X.4 96 (3*)
32 Johannes Hundseid Etne 9.78.2X.39.4X.0*.5X.2X.4*.9*.7 96 (3*)
32 Magne Øvrebø Skurdalen og Dagali X.19.5*.78.7*.79.7X.4X.0X.2*.7 96 (3*)
32 Jan-Kato Utby Bjørnsund Bardu *.5*.5X.2*.58.3X.39.5X.0X.39.6 96 (3*)
36 Nils J. Johansen Nesna *.7X.19.9X.49.5*.6*.89.99.5X.3 96 (3*)
37 Per Einar Lunde Nittedal 8.1X.2X.49.3X.19.7X.4*.7*.6X.1 96 (2*)
37 Jon Ivar Hansen Heim/Hemne 8.8X.0*.99.59.0X.4X.0*.7X.0X.3 96 (2*)
37 Nils Olav Frøysa Aas 9.6X.48.2X.0X.49.4X.0*.5*.6X.2 96 (2*)
37 Rune Flikkerud Nord-Odal 8.79.69.7X.1X.1X.2X.0*.7X.2*.6 96 (2*)
41 Karina Stette Engesetdal/Skodje X.29.99.4X.1X.39.4*.5X.2*.89.5 96 (2*)
41 Helena Metveit Imenes X.29.39.8*.6X.09.4X.2X.19.8*.5 96 (2*)
43 Steinar Norum Lindesnes 9.99.7X.29.99.5X.4X.4X.2*.7X.4 96 (1*)
44 Sebastian Langbakk Gjerpen 9.3X.08.49.7X.1X.2X.3X.0X.4X.1 96 (0*)
45 Tobias Lekvam Jørpeland 9.49.78.9*.5*.9*.79.6*.6*.5X.2 95 (5*)
46 Håvard M. Ellefsen Byneset 9.9X.29.18.9*.6X.29.9*.6*.6*.7 95 (4*)
47 Nils Kristian Johansen Nesna 9.39.4*.59.39.99.9*.8*.5*.9X.0 95 (4*)
48 Vebjørn Trøan Lillebo Tynset 9.39.58.19.0X.4*.8X.3*.5X.2*.5 95 (3*)
48 Jan Helge Furre Leikanger X.09.3*.6X.09.6X.08.9*.5*.59.9 95 (3*)
50 Jakob Dalene Topdal *.5*.69.19.49.4*.7X.19.7X.39.3 95 (3*)
50 Jørn Arve Vedhugnes Tana 9.89.89.8*.79.9X.0*.5X.19.9*.8 95 (3*)
50 Espen Stubstad Mandal 9.49.19.69.9X.19.5*.5*.6*.5X.0 95 (3*)
53 Anders Haugen Lom og Skjåk 8.28.0X.4*.89.6X.3X.0*.8X.3X.2 95 (2*)
54 Geir Lunde Klepp 8.79.5*.9X.1X.29.2X.19.7*.8X.4 95 (2*)
54 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 8.4X.1X.09.4X.39.7*.5X.19.6*.7 95 (2*)
54 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn X.0X.48.29.8X.29.9*.5*.6X.29.9 95 (2*)
57 Per Ove Fossheim Hyen 9.59.39.79.09.8*.5X.0X.3*.8X.3 95 (2*)
57 Karl R. Hetland Skedsmo 9.59.59.9X.4*.7X.1*.99.99.3X.0 95 (2*)
57 Birger Heimdal Nissedal X.4*.59.09.3*.79.2X.4X.19.79.3 95 (2*)
57 Torinn Eiken Hyllestad X.3*.6X.29.09.99.39.8*.59.5X.0 95 (2*)
61 Marie Asbjørnsen Stavanger X.1X.1X.08.5*.89.9X.19.5X.09.8 95 (1*)
61 Caroline Iveland Øvrebø 9.09.28.2X.1X.2X.0X.0X.29.5*.8 95 (1*)
61 Anders Foss Hidemstrædet Blaker X.39.38.1X.39.1X.39.1X.0X.3*.6 95 (1*)
61 Andreas Lunde Nittedal *.58.59.89.5X.1X.49.8X.0X.1X.1 95 (1*)
65 Einar Furuseth Lismarken 9.09.69.69.3X.4X.29.7*.9X.3X.0 95 (1*)
66 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 8.99.4X.39.39.5X.3X.0X.0X.4X.2 95 (0*)
67 Aage Espedal Gann 6.99.3X.2X.2*.59.0*.8X.4*.6*.5 94 (4*)
68 Tormod Oldertrøen Tynset 8.37.9*.79.2X.1*.7*.7*.6X.3X.3 94 (4*)
69 Martin N. Voss Stavanger *.58.9X.29.89.89.99.4*.6*.7*.7 94 (4*)
70 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 9.27.99.0X.39.8X.3*.8*.5*.8X.3 94 (3*)
71 Marthe Køhl Elverum 8.4X.48.99.19.8*.5X.2*.7*.5X.1 94 (3*)
71 Fredrick Bjerke Oslo Østre 9.48.18.1X.09.5*.6X.2*.6X.3*.6 94 (3*)
73 Fred Erik Berge Laudal X.18.79.9*.69.79.3X.2*.99.6*.6 94 (3*)
73 Eline Aasen Tråseth Lismarken 9.89.48.7X.3*.59.4*.6X.3*.89.9 94 (3*)
73 Gunstein Lauvrak Nordstrand 9.49.98.0X.1*.7*.9*.79.99.5X.0 94 (3*)
73 Hanne Sangolt Stavanger 9.1*.78.99.29.2*.59.3X.3*.8X.2 94 (3*)
77 Tommy Sagengen Bjoneroa 9.79.49.89.99.59.8X.4*.5*.6*.5 94 (3*)
78 Ole-Anders Hagen Elverum 7.79.79.9*.69.9X.2X.2X.4X.1*.6 94 (2*)
78 Reidar Rødne Etne X.27.79.09.39.3X.2*.5X.3X.4*.7 94 (2*)
78 Ingrid Jensløkken Blaker X.27.99.99.9X.39.1X.1*.6X.3*.6 94 (2*)
78 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 7.2*.6X.2X.49.69.7*.7X.19.4X.2 94 (2*)
82 Vidar Isaksen Alta X.49.68.28.59.5*.5X.0*.6X.1X.1 94 (2*)
82 Kasper Kristoffersen Skedsmo 9.98.89.7X.1*.98.9X.1*.6X.2X.2 94 (2*)
84 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala X.07.99.5*.5X.49.59.9X.2X.0X.4 94 (1*)
85 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 9.89.48.9X.29.9X.0*.5X.09.0X.3 94 (1*)
85 Samson Olai Kvame Kvinnherad X.08.29.79.39.49.8X.4X.4X.4*.6 94 (1*)
87 Henrik Devik Askim 9.99.5X.19.79.39.5X.19.9X.1*.6 94 (1*)
88 Erlend Rustad Kråkstad 9.7X.49.98.99.5X.0X.0X.09.3X.3 94 (0*)
89 Thorbjørn Samland Skånevik 6.9X.38.8*.6X.39.2*.5*.5*.9X.1 93 (4*)
90 Bernt Krone Sokndal 9.38.8*.8X.2*.69.8*.59.9*.88.8 93 (4*)
91 Trond Oldertrøen Tynset 8.28.59.6*.59.5*.8*.6X.0X.29.9 93 (3*)
92 Torfinn Håland Grindølen 8.99.4X.36.4X.0*.8X.4*.5X.0X.2 93 (2*)
93 Marianne Jødahl Blaker 9.0X.27.9X.29.4X.4*.6*.89.89.9 93 (2*)
94 Magnar E. Dørum Opdal og Midtbygden X.38.89.2X.19.9*.6*.5X.39.18.3 93 (2*)
95 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta *.59.39.5X.29.1X.18.8*.79.79.6 93 (2*)
95 Ole Petter Søderstrøm Meland 9.99.09.38.5*.69.0*.9X.09.9X.3 93 (2*)
95 Ole Henrik Hansen Sørfjord og Omegn 9.79.18.29.9X.2*.69.89.8*.7X.1 93 (2*)
95 Svein Egil Holta Jørpeland 9.78.19.59.89.2X.1X.4*.79.7*.6 93 (2*)
95 Magnus Haakenstad Lesja *.58.99.09.8X.19.79.69.3*.6X.4 93 (2*)
100 Atle Lid Evje og Hornnes 9.5X.4X.29.48.8*.79.9X.09.79.9 93 (1*)
100 Tom Eirik Malin Tana X.48.7X.09.59.9*.69.8X.49.19.7 93 (1*)
102 Jørgen Brukstuen Lismarken X.0X.47.68.69.6X.2X.4X.09.7X.3 93 (0*)
103 Arne Hægestøyl Dølemo 8.8*.69.27.8X.29.7X.3*.69.9*.6 92 (3*)
104 Bjørn Olav Nyfløt Øyer/dølen 8.59.68.4X.49.69.6*.69.8*.6*.7 92 (3*)
104 Alf Eivind Sandbraaten Sørkedalen 8.59.69.58.6*.9*.69.69.8X.3*.5 92 (3*)
106 Synne Nesmoen Sandbraaten Sørkedalen 7.6X.17.0X.1*.7*.69.5X.3X.39.1 92 (2*)
107 Odd Frank Olsen Kristiansand og Omegn 8.5X.37.89.2X.4X.2X.2*.68.9*.6 92 (2*)
108 Torbjørn Landro Sartor 7.79.39.18.59.7X.4X.4X.0*.7*.5 92 (2*)
109 Pål Kristian Kværneng Løiten 7.2*.59.39.8*.99.89.79.7X.0X.4 92 (2*)
110 Sverre Melhus Rissa 8.89.49.7*.69.59.4X.49.99.9*.5 92 (2*)
110 Paul Otto Vatne Nordstrand 9.89.18.39.5*.69.6*.9X.29.79.6 92 (2*)
112 Erlend Overaa Engesetdal/Skodje X.27.77.4*.88.4X.0X.1X.2X.3X.3 92 (1*)
113 Atle Lotsberg Nordbygda og Rand X.19.47.6X.48.7*.99.39.6X.2X.1 92 (1*)
113 Emil Johansen Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 8.49.37.3X.4X.19.59.7*.7X.4X.2 92 (1*)
113 Eivind Yttri Leikanger 7.69.89.9X.3X.2X.4*.5X.48.99.6 92 (1*)
116 Per Olav Tangen Tingelstad X.2X.29.09.69.69.77.29.7X.2*.7 92 (1*)
117 Milda Marina Søberg Haugen Røros 8.99.1X.29.38.69.7X.2*.99.7X.3 92 (1*)
118 Odd Ivar Sæther Asker 8.89.49.89.29.39.8X.19.7*.8X.3 92 (1*)
118 Tom Nyhaven Søgne 8.49.99.69.79.69.5*.6X.19.6X.1 92 (1*)
120 Arild Valand Mandal 7.29.79.89.9X.2X.4X.39.8X.39.6 92 (0*)
121 Marianne Borgen Holla 8.89.39.8X.38.69.8X.0X.49.6X.4 92 (0*)
122 Regine Langbakk Gjerpen 7.99.56.9*.8X.4X.49.2X.1X.4*.6 91 (2*)
123 Sivert Sve Stranda 7.79.29.79.8*.8X.49.78.6X.1*.5 91 (2*)
124 Jan Erik Rød Siljan 8.39.39.69.49.69.09.3*.69.6*.9 91 (2*)
125 Tonje G. Grønvold Ringerike 6.7X.48.5X.39.9X.2*.69.99.6X.2 91 (1*)
126 Ole Brukstuen Lismarken X.1*.87.8X.18.69.8X.0X.39.68.8 91 (1*)
127 Marius Gangnes Søndre Høland 7.19.88.7X.0*.8X.19.89.99.0X.0 91 (1*)
128 Heidi Hansen Sørkedalen 9.48.99.78.79.78.8X.4X.1*.7X.2 91 (1*)
129 Lars A. Nymo Gisund 7.59.99.49.49.79.8X.0*.59.9X.0 91 (1*)
130 Ingebrigt kvam Stavanger *.89.49.3X.18.0X.19.79.39.38.9 91 (1*)
130 Oddbjørn Duaas Heim/Hemne 8.79.99.38.6*.69.09.59.7X.1X.2 91 (1*)
132 Einar Nordengen Tyristrand 9.49.09.0X.39.6*.89.79.89.58.3 91 (1*)
132 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 9.78.4*.89.69.09.69.8X.29.69.3 91 (1*)
134 Ann Iren Rønningsgrind Geilo 8.29.6X.1X.4X.29.9X.39.69.47.8 91 (0*)
135 Geir Heskestad Greipstad 9.39.19.68.8X.08.78.8X.0X.2X.4 91 (0*)
136 Atle Bakken Siljan 7.68.39.59.88.9*.7*.5X.19.1*.8 90 (3*)
137 Bjørn Bjellerås Imenes 9.5*.76.89.28.7X.3*.6X.09.89.2 90 (2*)
138 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 8.69.39.89.68.57.9*.6X.1X.0*.8 90 (2*)
139 Anders Silset Heim/Hemne 8.29.38.09.98.69.79.9*.5X.3*.5 90 (2*)
140 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 6.89.68.9X.1X.0X.4*.59.59.99.6 90 (1*)
141 Dagfinn Harald Grønvoll Målselv 8.58.67.59.3X.09.9X.29.9*.5X.4 90 (1*)
142 Jenny Elise Akeren Lundkvist Nora *.77.98.99.59.5X.19.69.8X.39.9 90 (1*)
143 Kjetil Bowitz Haug Riflen/Skoger 9.18.4X.18.88.29.79.99.9*.5X.3 90 (1*)
144 Sundal Ketil Nordstrand X.4X.00.0*.99.5*.9*.5X.1*.9X.3 89 (4*)
145 Jan Ove Lotsberg Nordbygda og Rand 6.88.77.5X.29.4X.09.6*.9*.7*.5 89 (3*)
146 Johannes Fløtlien Barli Åsheim 9.19.3X.19.08.47.7X.38.89.7*.8 89 (1*)
147 Per Øyvind Gundersen Båstad 9.89.19.49.29.78.99.48.79.2*.8 89 (1*)
148 Tore Brandtzæg Mære 8.46.99.7X.09.48.6X.09.6X.2X.2 89 (0*)
149 Nora Johansen Nesna 7.69.18.28.68.09.8X.3X.1X.2X.1 89 (0*)
150 Siv Svartisdal Røvassdalen 8.9X.17.98.6X.2X.49.19.99.39.8 89 (0*)
151 Torgeir Svergja Kvikne 5.07.17.59.1X.3X.3X.1X.1*.6*.7 88 (2*)
152 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 7.66.8X.49.29.89.59.89.6*.7*.5 88 (2*)
153 Sven Thoresen Ringerike 6.9X.18.48.8*.69.49.6X.39.79.7 88 (1*)
154 Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen 8.38.97.49.88.89.0X.4X.0*.59.6 88 (1*)
155 Frode Sæther Andenes 7.2X.18.09.1X.1*.99.96.79.39.1 87 (1*)
156 Tor Jostein Jenssen Bardu 9.69.49.29.88.19.78.78.98.5*.6 87 (1*)
157 Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik X.37.35.9X.2X.39.6X.09.89.68.5 87 (0*)
158 Helene Volehaugen Torpa 9.37.97.99.29.29.28.59.4*.69.9 86 (1*)
159 Børge Vatnedal Holum X.19.78.7X.0X.3X.09.8X.3X.4_._ 86 (0*)
160 Jan Kristian Evensen Os Skyttarlag 7.38.19.79.69.69.89.9*.7X.0_._ 80 (1*)
161 Sigurd Liland Voss 8.36.48.38.58.18.08.57.98.36.5 75 (0*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019