Klasse 3-Grunnlag

1 June Emilie Åsenden Vinstra 9.59.68.5X.4*.6*.6*.6X.2*.8*.5 96 (5*)
2 Åmund Kolltveit Hardanger X.19.8X.09.4*.8X.49.6X.0*.59.3 96 (2*)
3 Berit Kolrud Østre Gausdal 9.98.9*.5X.2*.69.3*.9*.7*.59.4 95 (5*)
4 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 9.0X.39.3X.29.0*.79.4*.69.6X.4 95 (2*)
5 Solfrid Ramberg Øvre Målselv 9.38.7*.59.89.4X.3*.59.5*.5X.0 94 (3*)
6 Per Arve Strømstad Oslo Østre 8.99.69.09.7X.3*.9X.2X.19.5*.7 94 (2*)
7 Dag Inge Østgård Tynset X.3X.08.4X.49.9X.49.99.8*.59.3 94 (1*)
8 Tor Olav Gravrok Målselv *.57.19.2*.8X.49.8*.69.8X.29.1 93 (3*)
9 Tor Ståle Knaben Holum *.89.59.79.99.38.9*.59.9X.1*.6 93 (3*)
9 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden X.0*.59.49.38.8*.5*.79.49.99.8 93 (3*)
11 Kjell Tore Skarmyr Dølemo *.98.19.99.29.49.79.6X.3*.7X.0 93 (2*)
12 Sara Tveiten Rollag og Veggli 9.0X.09.38.6X.09.0X.2*.79.39.5 93 (1*)
13 Per Christian Berg Kråkstad X.19.77.09.39.3X.4X.2X.4X.19.3 93 (0*)
14 Gabriel Skjulhaug Yttri Leikanger X.34.3X.2*.78.8*.6*.9*.6X.4*.6 92 (5*)
15 Johannes Brændhagen Lunner 7.59.89.0X.49.99.6*.9*.79.7*.9 92 (3*)
16 Sissel Bokn Finnøy 8.98.2X.48.29.7X.49.4*.6*.7X.4 92 (2*)
17 Norunn Johansen Sortland 9.57.79.2X.29.89.3*.7X.29.6*.5 92 (2*)
18 Anders Bryhn Røyken og Hurum 8.39.49.9*.89.39.39.7X.2*.89.6 92 (2*)
19 Viktoria Instanes Markussen Trondenes 8.6X.07.6X.09.9X.39.6X.39.5*.5 92 (1*)
19 Kjell Bøe Bjørgum Aurland 8.17.7X.09.5X.2*.8X.4X.49.89.9 92 (1*)
21 Magnus Kjelaas Mære 9.68.69.6*.79.98.8X.29.6X.1X.4 92 (1*)
21 Øyvind Guggedal Klepp 9.4X.48.28.09.09.9*.6X.49.6X.3 92 (1*)
21 Stig Aase Hardanger 9.88.7X.0X.09.18.7*.89.8X.09.9 92 (1*)
24 Reinert Bokn Finnøy 9.57.0X.09.89.0X.09.8X.09.8X.4 92 (0*)
25 Sven Erik Rustad Kråkstad X.1*.76.99.48.3*.5*.68.4*.5X.2 91 (4*)
26 Bjørn Mølland Greipstad 7.58.19.79.09.69.3*.8*.6*.6X.4 91 (3*)
26 Marte M.B Nybakken Fet 7.9*.68.29.7*.59.5X.19.7*.69.5 91 (3*)
28 Paul Magnar Haakenstad Lesja 8.69.47.99.1*.79.49.7*.6X.2X.0 91 (2*)
28 Kjell Bang Holum 7.68.4*.5*.7X.19.9X.39.99.79.8 91 (2*)
30 Rune Jørgensen Beiarn 8.58.49.18.4X.39.09.6X.2*.8X.3 91 (1*)
31 Øystein Hoff Viksdalen 9.04.29.4*.69.1X.3X.1*.5X.09.4 90 (2*)
32 Harald Haraldsen Flikka 8.08.07.8X.4X.19.29.4*.9*.69.7 90 (2*)
33 Sverre Jacobsen Holum 9.49.56.78.8*.69.9X.49.5X.2X.1 90 (1*)
34 Erlend Oldertrøen Tynset 7.99.28.49.9X.3*.89.1X.09.09.7 90 (1*)
35 Geir Anders Hætta Berg Sørfjord og Omegn X.18.09.58.99.78.6X.49.59.8*.6 90 (1*)
36 Henrik Husebø Fana 8.38.9*.79.79.89.19.49.0X.19.7 90 (1*)
37 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 8.5X.18.48.17.4*.6*.69.79.6X.4 89 (2*)
38 Gustav Rosland Tørdal 9.59.68.69.28.38.5X.29.8X.19.7 89 (0*)
39 Ingvar Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 7.08.8X.08.8X.18.79.79.9*.89.6 88 (1*)
40 Are Venemyr Froland 7.17.19.28.29.09.8X.39.9X.0X.4 88 (0*)
41 Ingrid Øyan Singsås 8.29.48.28.79.78.59.79.2X.4X.3 88 (0*)
42 Kristian Peder Wilmann Nidaros 6.2*.89.79.5X.45.29.4X.09.9X.2 87 (1*)
43 Lasse Gyltnes Ramsund 8.77.77.18.47.3*.59.6X.2X.4X.3 86 (1*)
44 Vegard Ånneland Oslo Østre 8.47.27.89.59.1*.59.49.49.79.8 86 (1*)
45 Kristian Lotsberg Nordbygda og Rand 8.89.07.79.98.08.09.8*.79.48.4 85 (1*)
46 Lars Skår Time 3.26.38.0X.46.1X.1*.7*.8*.7X.1 83 (3*)
47 Anita Tormodset Hammerfest 3.55.86.19.09.4X.0*.59.1*.79.2 80 (2*)
48 Alf Kristian Alfsen Vegårshei 9.75.76.57.26.48.19.4X.48.99.9 77 (0*)
49 Sigrid Indrebø Haakonsen Sørskogbygda 7.05.55.28.18.79.18.1X.18.78.8 76 (0*)
50 Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 8.36.84.39.16.53.67.69.2X.1X.0 72 (0*)
51 Kjell Kristian Lunde Tangen 6.87.7X.26.57.26.86.45.26.08.0 67 (0*)
52 Edvard Sve Stranda 7.29.5*.67.87.18.08.09.1_.__._ 65 (1*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019