Klasse 5-15 Skudd

1 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 50 50 50 150 (11*)
2 Trond Bergan Jondalen 50 50 50 150 (8*)
3 Erland Haugen Røros 50 50 50 150 (7*)
3 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 50 50 150 (7*)
5 Trond Inge Rødland Klepp 50 50 50 150 (6*)
6 Jan Kåre Moland Drangedal 50 50 50 150 (5*)
7 Marius Mellembakken Sørskogbygda 50 50 50 150 (3*)
8 Ole Magnus Bakken Løiten 50 49 50 149 (12*)
9 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 50 49 50 149 (10*)
10 Fredrik Ås Orerød Froland 50 49 50 149 (9*)
10 Erland Ødegård Tingelstad 50 49 50 149 (9*)
12 Idar Wergeland Lindås 50 49 50 149 (7*)
12 Olav Fuglestad Time 50 49 50 149 (7*)
12 Vegard Solhaug Aurland 50 49 50 149 (7*)
12 Anette Thingbø Sundnes Time 50 49 50 149 (7*)
16 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 49 50 50 149 (6*)
17 Hans Kristian Wear Styrvoll 50 48 50 148 (11*)
17 Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 50 48 50 148 (11*)
19 Tore Indreiten Stavanger 50 48 50 148 (10*)
20 Åse Marit Myrvang Steinsgård 50 48 50 148 (9*)
21 Gøran Helgesen Saltdal 50 49 49 148 (8*)
22 Bertel Oddne Mjellem Hyen 50 50 48 148 (7*)
22 John Olav Solaas Trondenes 50 49 49 148 (7*)
22 Hans Bakken Nordre Skage 50 49 49 148 (7*)
22 Andreas Seilen Bruvik 49 49 50 148 (7*)
22 Matheas Amb Lismarken 50 48 50 148 (7*)
22 Sindre Nordvik Løiten 50 49 49 148 (7*)
22 Frode Kristensen Herdla 50 48 50 148 (7*)
29 Torgeir Graneng Tynset 49 49 50 148 (6*)
29 Tom Karlsen Røvassdalen 50 48 50 148 (6*)
29 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 49 49 148 (6*)
29 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 49 50 49 148 (6*)
29 Knut Jørgen Brodahl Stavanger 49 49 50 148 (6*)
34 Geir Atle Metveit Imenes 50 48 50 148 (5*)
34 Trine Flotve Hardanger 50 48 50 148 (5*)
34 Oda Innvær Bremnes 50 49 49 148 (5*)
34 Ole Kristian Ågotnes Sartor 48 50 50 148 (5*)
38 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 49 50 49 148 (4*)
38 Roger Nilsen Tynset 50 48 50 148 (4*)
38 Mats Aadland Flatås Stord 50 49 49 148 (4*)
41 Even Gultvedt Aas 49 49 50 148 (3*)
42 Roger Hals Fosna 50 48 49 147 (10*)
43 Ivar Rinde Riflen/Skoger 50 47 50 147 (10*)
44 Rasmus Løberg Klepp 50 48 49 147 (9*)
45 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 50 47 50 147 (9*)
45 Tor-Erik Fossli Målselv 50 47 50 147 (9*)
45 Jeanette Hegg Duestad Sem 50 47 50 147 (9*)
48 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 50 48 49 147 (8*)
48 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 50 48 49 147 (8*)
48 Jan Andre Runhovde Rygge 50 47 50 147 (8*)
48 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 50 47 50 147 (8*)
52 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 50 48 49 147 (7*)
53 Øyvind Haugen Urskog 50 48 49 147 (7*)
53 Bjarne Sollesnes Jondal 50 48 49 147 (7*)
53 Nils Thomas Valand Oslo Østre 47 50 50 147 (7*)
53 Peter Sørli Søgne 50 48 49 147 (7*)
53 Pål Øyvind Ørmen Råde 50 49 48 147 (7*)
53 Thomas Krågtorp Råde 50 50 47 147 (7*)
53 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 50 49 48 147 (7*)
53 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 50 48 49 147 (7*)
61 Benjamin T. Karlsen Fet 50 47 50 147 (6*)
61 Helge Norberg Oslo Østre 50 48 49 147 (6*)
63 Inge Hvitås Sauherad 50 47 50 147 (6*)
63 Svein Kåre Furre Leikanger 50 47 50 147 (6*)
63 Ørjan Almeland Sjo Kvinnherad 49 48 50 147 (6*)
63 May Elin Frøyland Lyngdal 50 49 48 147 (6*)
63 Chris Andre Fauske Hardanger 49 50 48 147 (6*)
63 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 48 49 147 (6*)
63 Elisabeth Skudalsnes Bruvik 50 47 50 147 (6*)
63 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 49 48 50 147 (6*)
71 Jorun Snekvik Surnadal 50 47 50 147 (5*)
71 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 50 49 48 147 (5*)
71 Lars Jødahl Blaker 50 49 48 147 (5*)
71 Einar Johansen Time 50 47 50 147 (5*)
71 Ingrid Marie Håkenåsen Lillehammer 50 48 49 147 (5*)
71 Raymond Eliassen Saltdal 50 49 48 147 (5*)
71 Wenke Blien Flikka 50 47 50 147 (5*)
71 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 50 147 (5*)
71 Håvard Valstad Mære 49 48 50 147 (5*)
80 Hans Runar Kojedal Røros 50 47 50 147 (4*)
80 Sander Hustad Engevik Stord 50 47 50 147 (4*)
82 Lars David jr Øvrum Nannestad 49 48 50 147 (3*)
83 Giske Bach Ørmen Råde 50 49 48 147 (1*)
84 Dag Lien Løiten 50 46 50 146 (8*)
84 Trygve Borgen Sande 50 48 48 146 (8*)
86 Eline Tovseth Vatne Nord-Odal 50 47 49 146 (7*)
86 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 50 46 50 146 (7*)
86 Håvard Sørheim Stord 49 47 50 146 (7*)
86 Sigve Chrisander Iversen Storfjord 48 48 50 146 (7*)
86 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 46 50 146 (7*)
86 Dag Andre Hauge Sunnylven 49 47 50 146 (7*)
92 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 50 47 49 146 (7*)
92 Brynjar Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 49 48 49 146 (7*)
92 Liv Sollesnes Jondal 50 48 48 146 (7*)
92 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 49 47 50 146 (7*)
92 Harald Brekke Hardanger 50 47 49 146 (7*)
97 Arnt Erik Aune Bodø Østre 50 48 48 146 (6*)
98 Amalie Evensen Os Skyttarlag 49 47 50 146 (6*)
98 Jan Tore Aarskog Sundnes 50 47 49 146 (6*)
98 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 50 48 48 146 (6*)
98 Steinar Skoland Lyngdal 49 48 49 146 (6*)
98 Amund Ødegård Tingelstad 50 49 47 146 (6*)
98 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 50 48 48 146 (6*)
98 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 49 47 50 146 (6*)
105 Anita Jære Rennebu 50 47 49 146 (5*)
105 Kenneth Stubstad Mandal 50 47 49 146 (5*)
105 Nils Tormod Mælen Lonås 49 47 50 146 (5*)
108 Torgeir Pleym Iversen Haugesund og Sveio 50 48 48 146 (5*)
108 Christopher Haddal Flikka 49 47 50 146 (5*)
108 Jon Terje Hauger Stord 49 49 48 146 (5*)
108 Lars Kristian Solheim Vegårshei 50 47 49 146 (5*)
108 Jørand Aas Lunde 49 48 49 146 (5*)
108 Jostein Lassen Stavanger 47 49 50 146 (5*)
108 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 50 47 49 146 (5*)
108 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 50 48 48 146 (5*)
108 Odd Arild Stenstuen Lismarken 50 46 50 146 (5*)
108 Vidar Nottveit Seim 49 47 50 146 (5*)
108 Katrine Aannestad Lund Jondalen 47 49 50 146 (5*)
108 Fredrik Fulsaas Holmestrand og Omegn 50 46 50 146 (5*)
108 Rune Albjerk Jondalen 50 47 49 146 (5*)
108 Jon-Hermann Hegge Hegg 50 48 48 146 (5*)
122 Roger Nesheim Eidsbygda 50 47 49 146 (4*)
122 Magne Wollheim Kvinnherad 50 47 49 146 (4*)
122 Anders Walde Mikkelson Stord 50 47 49 146 (4*)
122 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 50 47 49 146 (4*)
122 Jan Ole Skotterud Rælingen 50 47 49 146 (4*)
122 Håkon Rognstad Byneset 50 49 47 146 (4*)
128 Lars Bugge Oslo Østre 50 47 49 146 (3*)
128 Bjarne Muri Oslo Østre 50 47 49 146 (3*)
128 Erik Vik Strandvik 50 47 49 146 (3*)
131 Gunhild Helstad Øvre Rendal 49 47 50 146 (3*)
131 Marianne Berger Oslo Østre 49 48 49 146 (3*)
131 Atalie Pedersen Åsane/Hordvik 49 47 50 146 (3*)
134 Runar Tveito Lunde 50 46 50 146 (2*)
135 Terje Nisja Sunndal 50 45 50 145 (10*)
136 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 50 46 49 145 (9*)
137 Ingrid Finnestad Skjeberg 50 45 50 145 (8*)
137 Knut Olav Olsen Skarpskytten 50 46 49 145 (8*)
139 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 50 46 49 145 (7*)
140 Anna Innvær Bremnes 50 46 49 145 (7*)
140 Christian Køhl Elverum 50 48 47 145 (7*)
140 Helge Anshushaug Soknedal 50 45 50 145 (7*)
140 Reidar Ågedal Grindølen 50 45 50 145 (7*)
144 Dag Skår Hardanger 50 46 49 145 (7*)
145 Arne Erik Christophersen Lismarken 50 46 49 145 (6*)
145 Anita Bjørkedal Sartor 50 45 50 145 (6*)
145 Ole Martin Halvorsen Bergen 50 47 48 145 (6*)
145 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 50 46 49 145 (6*)
149 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 50 48 47 145 (6*)
149 Tore Rødland Klepp 50 46 49 145 (6*)
149 Knut Øien Byneset 49 48 48 145 (6*)
149 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 50 47 48 145 (6*)
149 Arild Brodahl Hovet og Hol 50 45 50 145 (6*)
149 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 50 46 49 145 (6*)
155 Sondre Ravnanger Oslo Østre 50 46 49 145 (5*)
155 Ingve Flikka Flikka 50 47 48 145 (5*)
155 Arild Røyseth Os Skyttarlag 50 47 48 145 (5*)
155 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 47 49 145 (5*)
159 Aleksander Teisrud Høland/Bjørkelangen 48 48 49 145 (5*)
159 Anton Jenssen Mosvik 50 47 48 145 (5*)
159 Maren Galguften Lunsæter Tromsø 49 47 49 145 (5*)
159 Linn Christine Vatland Time 48 48 49 145 (5*)
159 Jo Voldset Salthammer Vestnes 50 47 48 145 (5*)
159 Jøran Nordhuus Brønnøysund 49 47 49 145 (5*)
159 Carl Ove Glahus Ørlendingen 50 47 48 145 (5*)
159 Tor Harald Lund Søgne 49 46 50 145 (5*)
159 Ragnar Flaatnes Sem 50 46 49 145 (5*)
168 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 49 47 49 145 (4*)
168 Jenny Tovseth Vatne Nord-Odal 49 46 50 145 (4*)
168 Knut Nesset Øvre Målselv 49 46 50 145 (4*)
168 Odd Arild Stava Karmøy 49 47 49 145 (4*)
172 Kjetil Skår Hardanger 50 46 49 145 (4*)
172 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 49 49 47 145 (4*)
172 Lars Emil Haugen Stordalen 50 46 49 145 (4*)
172 Arnhild Eiken Leikanger 50 46 49 145 (4*)
176 Anders Hundseid Etne 49 47 49 145 (3*)
176 Einar Tunheim Hå Skytterlag 50 46 49 145 (3*)
176 Vegard Haugan Alta 50 46 49 145 (3*)
179 Einar Westum Tynset 50 45 50 145 (3*)
179 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 47 48 50 145 (3*)
179 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 48 49 48 145 (3*)
179 Håkon Tveitan Siljan 48 48 49 145 (3*)
183 Dag Rasmussen Nordstrand 49 46 50 145 (2*)
184 Martine Minge Siljan 50 45 50 145 (1*)
185 Øystein Færøvik Solund 49 47 49 145 (0*)
186 Tore Veie Rissa 50 46 48 144 (8*)
187 Erlend Burø Sæther Andenes 50 47 47 144 (7*)
188 Lars Næprud Lillehammer 50 45 49 144 (6*)
188 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 50 45 49 144 (6*)
190 John Olav Ågotnes Sartor 50 46 48 144 (6*)
190 Anita Lundby Løiten 50 47 47 144 (6*)
190 Kjell Strand Hovland Klepp 49 47 48 144 (6*)
193 Ole Kristian Austad Tørdal 50 45 49 144 (5*)
194 Kåre G. Brekke Greipstad 50 46 48 144 (5*)
194 Kristoffer Øibakken Åsheim 49 46 49 144 (5*)
194 Arve Sevland Karmøy 49 48 47 144 (5*)
194 Torkil Hopmark Smøla 50 44 50 144 (5*)
198 Heine Nes Stord 50 46 48 144 (5*)
198 Tobias Lillekvelland Nordstrand 50 47 47 144 (5*)
198 Marit Hefte Hovet og Hol 50 45 49 144 (5*)
198 Trond Bråten Nord-Odal 50 45 49 144 (5*)
202 Marianne Stigen Rælingen 50 44 50 144 (4*)
203 Jon Fjellheim Valbø Sannidal 50 47 47 144 (4*)
203 Sverre M Frøshaug Løiten 49 48 47 144 (4*)
203 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 50 47 47 144 (4*)
206 Hanne Gussow Thoresen Ringerike 49 46 49 144 (4*)
206 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 50 46 48 144 (4*)
206 Tommy Valstrand Snillfjord 49 46 49 144 (4*)
206 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 48 47 49 144 (4*)
210 Sveinung Kvamme Målselv 50 46 48 144 (3*)
211 Thomas Bakøy Sunde Rissa 49 46 49 144 (3*)
211 Anders Kolrud Østre Gausdal 48 48 48 144 (3*)
211 Svend Karlsen Askim 49 47 48 144 (3*)
211 Steinar Rudseter Blaker 48 47 49 144 (3*)
215 Odd Sverre Håkenstad Lesja 50 46 48 144 (2*)
215 Cecilie Vemmelvik Kristiansand og Omegn 48 47 49 144 (2*)
217 Audun Fossberg Kvinnherad 49 45 49 143 (8*)
218 Asbjørn Lundseter Lonås 50 44 49 143 (7*)
219 Otte Hårstad Rennebu 49 45 49 143 (6*)
220 Ståle Villumstad Spydeberg 50 46 47 143 (6*)
221 John Borge Bruvik 50 43 50 143 (5*)
222 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 47 46 50 143 (5*)
223 Arnulf Losvar Alta 49 45 49 143 (5*)
224 Reidun Kristin Knapstad Florø 50 45 48 143 (5*)
224 Christen Sjøvold Malvik 49 45 49 143 (5*)
226 Håkon Klubnes Såner 49 46 48 143 (5*)
227 Tore Byberg Rissa 50 46 47 143 (4*)
228 Ingeborg Lundby Løiten 50 46 47 143 (4*)
228 Jan Ole Seim Seim 50 46 47 143 (4*)
230 Jan-Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 50 45 48 143 (4*)
230 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 49 47 47 143 (4*)
230 Peder Bakken Singsås 50 47 46 143 (4*)
233 Lars Guldbrandsen Eidskog 50 43 50 143 (3*)
234 Frode Lund Blaker 49 46 48 143 (3*)
235 Morten Musiol Oslo Østre 48 47 48 143 (3*)
236 Tore Johansen Oslo Østre 50 45 48 143 (2*)
236 Marie Alme Nordbygda og Rand 50 45 48 143 (2*)
236 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 46 47 143 (2*)
236 Erlend Aas Mostadmark 49 48 46 143 (2*)
240 Jonny Innvær Bremnes 50 45 48 143 (1*)
241 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 49 46 48 143 (1*)
242 Bjarne Budsberg Vinstra 50 42 50 142 (7*)
243 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 50 43 49 142 (7*)
244 Njål Stian Børdal Åsane/Hordvik 50 44 48 142 (5*)
244 Regine Nesheim Eidsbygda 49 45 48 142 (5*)
246 Kai Tore Austad Tørdal 50 46 46 142 (5*)
247 Ståle Kloster Klepp 50 44 48 142 (4*)
247 Terje Svarteberg Geilo 50 44 48 142 (4*)
249 Sverre Brovoll Oslo Østre 50 45 47 142 (4*)
250 Hallgeir Aalvik Sartor 50 44 48 142 (3*)
251 Sindre Tunheim Imenes 48 45 49 142 (3*)
252 John Winterstø Stavanger 49 44 49 142 (2*)
253 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 50 45 47 142 (2*)
254 Kristian Westum Tynset 49 46 47 142 (2*)
255 Amund Iversen Hobøl 50 44 48 142 (1*)
256 Ola Vangen Sunnylven 50 45 47 142 (1*)
257 Rune Raknerud Trøgstad 50 45 47 142 (0*)
258 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 49 44 48 141 (6*)
259 Kjell Egil Norum Lindesnes 49 45 47 141 (6*)
260 Rune Kjølgård Lillehammer 50 44 47 141 (5*)
261 Andreas R. Nordvik Stavanger 49 44 48 141 (5*)
262 Steffen Kristiansen Råde 50 44 47 141 (4*)
262 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 49 43 49 141 (4*)
264 Arne Engevik Stord 49 44 48 141 (4*)
265 Åsne Skår Hardanger 50 46 45 141 (3*)
266 Lise Grønhovd Sigdal 48 46 47 141 (3*)
266 Hilmar johansen Nesna 49 45 47 141 (3*)
268 Stig Andrè Rødland Klepp 48 46 47 141 (2*)
269 Helene Lillekvelland Nordstrand 49 44 48 141 (1*)
270 Tore Lunsæter Fåset 49 44 48 141 (1*)
271 Per Stubberud Askim 49 44 48 141 (0*)
272 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen 50 42 48 140 (6*)
273 Henrik Oppen Oslo Østre 50 43 47 140 (6*)
274 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 48 44 48 140 (5*)
274 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 48 45 47 140 (5*)
276 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 50 41 49 140 (4*)
277 Britt Nesteby Tynset 50 44 46 140 (4*)
278 Martin Aadland Vad Stord 50 42 48 140 (3*)
279 Ole Alexander Undhjem Råde 50 45 45 140 (3*)
279 Johnny Gammelsæter Vågen Nesjestranda & Skaala 49 45 46 140 (3*)
281 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 47 45 48 140 (3*)
282 Helge Roar Åndal Malmefjorden 48 46 46 140 (3*)
282 Mona Isene Rennebu 50 44 46 140 (3*)
284 Børre Pedersen Lakselvdal 46 45 49 140 (3*)
285 Ole Kristian Winterstø Stavanger 50 45 45 140 (2*)
286 Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 50 43 47 140 (2*)
287 Ståle S. Reinsborg Selbu 50 41 49 140 (1*)
288 Hans Øyvind Kvilesjø Fredrikstad 49 42 49 140 (1*)
289 Finn Atle Oldeide Sykkylven 49 42 49 140 (1*)
290 Marius Malme Fåberg 50 41 48 139 (6*)
291 Kjell Aarskog Blaker 50 41 48 139 (5*)
292 Egil Berakvam Vindafjord 50 41 48 139 (5*)
293 Ole Dorholt Lunde 50 41 48 139 (4*)
294 Asbjørn Sevland Karmøy 49 42 48 139 (2*)
295 Bjørn Willand Tyristrand 50 42 46 138 (3*)
296 Ida Marie Matheson Nordstrand 48 45 45 138 (1*)
297 Bjørn Marius Johnsen Nord-Odal 46 46 46 138 (1*)
298 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 43 45 137 (4*)
299 Kjell Johansen Trondhjems 49 41 47 137 (3*)
300 Hege Jødahl Blaker 50 48 38 136 (1*)
301 Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 39 46 50 135 (3*)
302 Arnt Inge Oddan Heim/Hemne 40 46 48 134 (2*)
303 Klaus-Arne Olsen Målselv 50 32 49 131 (6*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019