Klasse 4-15 Skudd

1 Einar Furuseth Lismarken 50 48 50 148 (9*)
2 Geir Lunde Klepp 50 48 50 148 (7*)
3 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn 50 49 49 148 (6*)
3 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 50 49 49 148 (6*)
5 Regine Langbakk Gjerpen 50 49 49 148 (4*)
6 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 50 47 50 147 (8*)
7 Eline Aasen Tråseth Lismarken 49 48 50 147 (7*)
8 Kai Egil Berntsen Froland 50 47 50 147 (6*)
8 Kasper Kristoffersen Skedsmo 50 47 50 147 (6*)
10 Einar Grue Tynset 50 48 49 147 (6*)
11 Ragnhild Haugen Stordalen 50 50 47 147 (5*)
11 Martin N. Voss Stavanger 50 47 50 147 (5*)
13 Siv Svartisdal Røvassdalen 50 48 49 147 (4*)
14 Tommy K. Brandtzæg Mære 49 49 49 147 (3*)
15 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 50 47 49 146 (8*)
16 Anders Haugen Lom og Skjåk 50 47 49 146 (7*)
16 Anders Skaug Båstad 50 46 50 146 (7*)
16 Torinn Eiken Hyllestad 50 48 48 146 (7*)
19 Tom Eirik Malin Tana 50 47 49 146 (7*)
19 Marianne Jødahl Blaker 50 49 47 146 (7*)
21 Erlend Rustad Kråkstad 50 49 47 146 (6*)
22 Marianne Borgen Holla 50 46 50 146 (4*)
23 Bernt Krone Sokndal 50 47 49 146 (4*)
24 Jakob Dalene Topdal 49 47 50 146 (3*)
25 Fredrick Bjerke Oslo Østre 48 49 49 146 (2*)
26 Håvard M. Ellefsen Byneset 49 46 50 145 (7*)
27 Børge Vatnedal Holum 50 47 48 145 (6*)
27 Jørn Arve Vedhugnes Tana 49 46 50 145 (6*)
29 Johannes Hundseid Etne 49 47 49 145 (6*)
30 Kjetil jr. Igland Imenes 50 46 49 145 (5*)
30 Samson Olai Kvame Kvinnherad 50 46 49 145 (5*)
30 Sundal Ketil Nordstrand 50 46 49 145 (5*)
33 Fred Erik Berge Laudal 50 45 50 145 (4*)
33 Marthe Køhl Elverum 50 45 50 145 (4*)
33 Sebastian Langbakk Gjerpen 49 46 50 145 (4*)
36 Magne Gamst Målselv 49 48 48 145 (3*)
37 Stig Lid Evje og Hornnes 47 49 49 145 (2*)
38 Reidar Rødne Etne 50 45 49 144 (8*)
38 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 49 46 49 144 (8*)
40 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal 48 48 48 144 (7*)
40 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 49 46 49 144 (7*)
42 Torbjørn Landro Sartor 49 46 49 144 (6*)
42 Joakim Dahl Tingelstad 49 46 49 144 (6*)
42 Bjørn Petter Leite Stavanger 49 46 49 144 (6*)
42 Nils Kristian Johansen Nesna 49 47 48 144 (6*)
46 Oddbjørn Duaas Heim/Hemne 50 47 47 144 (5*)
46 Ole-Anders Hagen Elverum 50 46 48 144 (5*)
46 Jan-Kato Utby Bjørnsund Bardu 50 47 47 144 (5*)
49 Atle Lid Evje og Hornnes 50 48 46 144 (5*)
49 Arild Valand Mandal 50 46 48 144 (5*)
51 Kjetil Bowitz Haug Riflen/Skoger 50 47 47 144 (5*)
51 Adrian Aasegaard Tynset 49 46 49 144 (5*)
53 Milda Marina Søberg Haugen Røros 50 44 50 144 (4*)
54 Helena Metveit Imenes 50 45 49 144 (4*)
55 Ida Johnsrud Grue 48 47 49 144 (4*)
56 Espen Stubstad Mandal 48 48 48 144 (4*)
57 Pål Kristian Kværneng Løiten 50 46 48 144 (3*)
58 Jon Ivar Hansen Heim/Hemne 50 44 49 143 (7*)
59 Johannes Fløtlien Barli Åsheim 50 44 49 143 (6*)
60 Karl R. Hetland Skedsmo 50 44 49 143 (5*)
60 Kim Andre Korsmo Oslo Østre 50 46 47 143 (5*)
62 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 49 45 49 143 (5*)
62 Emil Johansen Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 49 44 50 143 (5*)
62 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 50 45 48 143 (5*)
65 Ingrid Jensløkken Blaker 49 46 48 143 (4*)
66 Ann Iren Rønningsgrind Geilo 50 46 47 143 (4*)
66 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 48 45 143 (4*)
68 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 49 46 48 143 (4*)
69 Hanne Sangolt Stavanger 48 48 47 143 (3*)
70 Marie Asbjørnsen Stavanger 49 45 49 143 (2*)
71 Thomas Sørheim Stord 50 44 48 142 (7*)
72 Jan Roger Hoff Viksdalen 50 42 50 142 (5*)
73 Tonje G. Grønvold Ringerike 49 44 49 142 (5*)
73 Tom Nyhaven Søgne 48 45 49 142 (5*)
75 Tommy Sagengen Bjoneroa 50 43 49 142 (4*)
75 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 50 44 48 142 (4*)
77 Nora Johansen Nesna 49 45 48 142 (4*)
77 Kristian Fjellheim Bakke Sannidal 50 44 48 142 (4*)
79 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 49 45 48 142 (4*)
80 Per Øyvind Gundersen Båstad 50 43 49 142 (3*)
81 Nils Olav Frøysa Aas 50 45 47 142 (3*)
82 Mari Wallin Eidsberg 48 44 50 142 (3*)
82 Magne Øvrebø Skurdalen og Dagali 50 44 48 142 (3*)
84 Endre Hagelund Oslo Østre 50 46 46 142 (3*)
85 Tore Brandtzæg Mære 48 46 48 142 (2*)
86 Eivind Yttri Leikanger 50 44 48 142 (2*)
87 Jan Helge Furre Leikanger 47 48 47 142 (2*)
88 Torfinn Håland Grindølen 49 42 50 141 (5*)
89 Ludvig Haugen Stordalen 50 41 50 141 (4*)
90 Runar Driveklepp Volda 49 46 46 141 (3*)
91 Arve Vassli Stjørdal 50 42 48 140 (6*)
92 Thorbjørn Samland Skånevik 49 41 50 140 (5*)
93 Arnt Bruseth Mælum 50 42 48 140 (5*)
94 Dagfinn Harald Grønvoll Målselv 49 43 48 140 (5*)
95 Vegard Ysland Bodø Østre 49 44 47 140 (4*)
96 Odd Ivar Sæther Asker 49 45 46 140 (4*)
97 Vebjørn Trøan Lillebo Tynset 50 41 49 140 (3*)
97 Henrik Devik Askim 50 41 49 140 (3*)
99 Sivert Sve Stranda 49 46 45 140 (3*)
100 Jenny Elise Akeren Lundkvist Nora 48 44 48 140 (1*)
101 Steinar Norum Lindesnes 49 41 49 139 (7*)
102 Odd Frank Olsen Kristiansand og Omegn 50 42 47 139 (6*)
103 Bjørn Olav Nyfløt Øyer/dølen 50 42 47 139 (6*)
104 Aage Espedal Gann 50 41 48 139 (5*)
105 Trond Oldertrøen Tynset 50 41 48 139 (4*)
106 Gunstein Lauvrak Nordstrand 49 41 49 139 (4*)
107 Caroline Iveland Øvrebø 48 44 47 139 (4*)
108 Tor Jostein Jenssen Bardu 48 45 46 139 (3*)
109 Tobias Lekvam Jørpeland 48 44 47 139 (3*)
110 Anders Silset Heim/Hemne 50 42 47 139 (1*)
111 Nina Vatne Alfsen Vegårshei 47 44 48 139 (1*)
112 Atle Lotsberg Nordbygda og Rand 50 41 47 138 (6*)
113 Ole Henrik Hansen Sørfjord og Omegn 49 40 49 138 (4*)
114 Rune Flikkerud Nord-Odal 49 42 47 138 (4*)
115 Per Ove Fossheim Hyen 50 41 47 138 (4*)
116 Tor Magne Svendli Øvre Målselv 48 41 49 138 (4*)
117 Birger Heimdal Nissedal 50 43 45 138 (3*)
118 Ole Brukstuen Lismarken 48 42 48 138 (2*)
119 Helene Volehaugen Torpa 48 47 43 138 (1*)
120 Atle Bakken Siljan 49 39 49 137 (6*)
121 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 49 39 49 137 (5*)
122 Vidar Isaksen Alta 50 39 48 137 (5*)
123 Svein Egil Holta Jørpeland 50 40 47 137 (4*)
124 Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen 50 39 48 137 (3*)
125 Andreas Lunde Nittedal 50 40 47 137 (3*)
125 Jan Ove Lotsberg Nordbygda og Rand 50 39 48 137 (3*)
127 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 50 42 45 137 (3*)
128 Magnar E. Dørum Opdal og Midtbygden 47 44 46 137 (3*)
129 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 49 41 47 137 (3*)
130 Ole Petter Søderstrøm Meland 48 43 46 137 (2*)
131 Einar Nordengen Tyristrand 49 42 46 137 (1*)
132 Synne Nesmoen Sandbraaten Sørkedalen 48 42 47 137 (1*)
133 Per Erik Oldertrøen Tynset 50 40 46 136 (5*)
134 Arne Hægestøyl Dølemo 48 42 46 136 (4*)
135 Frode Sæther Andenes 49 42 45 136 (2*)
136 Sverre Melhus Rissa 50 39 47 136 (1*)
137 Alf Eivind Sandbraaten Sørkedalen 49 44 42 135 (4*)
138 Bjørn Bjellerås Imenes 48 38 49 135 (3*)
139 Erlend Overaa Engesetdal/Skodje 48 39 48 135 (3*)
140 Jan Kristian Evensen Os Skyttarlag 49 39 47 135 (3*)
141 Geir Heskestad Greipstad 49 43 43 135 (3*)
142 Thor-Olav Lauvrak Froland 50 37 48 135 (2*)
143 Nils J. Johansen Nesna 44 44 47 135 (2*)
144 Tormod Oldertrøen Tynset 49 41 45 135 (1*)
145 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 45 45 45 135 (1*)
146 Lars A. Nymo Gisund 50 40 44 134 (3*)
147 Torgeir Svergja Kvikne 49 39 46 134 (2*)
148 Per Olav Tangen Tingelstad 49 41 44 134 (2*)
149 Sigurd Liland Voss 47 39 48 134 (1*)
150 Paul Otto Vatne Nordstrand 49 38 47 134 (0*)
151 Sondre Grønvoll Målselv 50 44 39 133 (5*)
152 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 50 34 49 133 (2*)
153 Jørgen Brukstuen Lismarken 47 44 41 132 (1*)
154 Magnus Haakenstad Lesja 43 46 43 132 (1*)
155 Marius Gangnes Søndre Høland 45 39 47 131 (2*)
156 Ingebrigt kvam Stavanger 43 43 45 131 (1*)
157 Heidi Hansen Sørkedalen 48 33 49 130 (3*)
158 Jan Erik Rød Siljan 49 45 36 130 (0*)
159 Sven Thoresen Ringerike 45 40 44 129 (0*)
160 Per Einar Lunde Nittedal 49 34 45 128 (5*)
161 Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 47 18 45 110 (0*)

MLRes - www.megalink.no 13:22 - 13.11.2019