Klasse ER-30 Skudd

1 Elias Furunes Drangedal 6/5 6/6 6/4 6/6 6/5 30/26
2 Mina Wårøy Møll Holum 6/6 6/6 6/5 6/4 6/3 30/24
3 Sander Emil Ånonsen Froland 6/5 6/5 6/2 6/5 6/1 30/18
4 Eivind Skjeggedal Mykland 6/3 6/6 6/2 6/5 6/1 30/17
5 Simen Tveit Kirkeby Drangedal 6/3 6/6 6/2 5/2 6/1 29/14
6 Vemund Kristoffer Paul Imenes 6/4 6/6 5/3 4/3 6/5 27/21
7 Sandra Gjermones Skarmyr Dølemo 4/1 6/4 6/2 4/1 6/4 26/12
8 Vemund Bjørnstad Glidje Vegårshei 6/0 5/4 4/2 5/4 3/0 23/10

MLRes - www.megalink.no 17:58 - 29.02.2020