Klasse V55-30 Skudd

1 Dag Kåre Salvesen Imenes 6/5 6/2 6/5 5/2 0/0 23/14
2 Georg Gulbrandsen Dølemo 6/2 6/4 6/5 5/1 0/0 23/12
3 Arild Håkedal Dølemo 6/5 6/0 4/1 6/5 0/0 22/11
4 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 6/5 5/2 6/5 4/4 0/0 21/16
5 Anders Metveit Imenes 6/3 3/1 6/5 4/4 0/0 19/13
6 Ole Nikolai Rydningen Rise og Løddesøl 6/4 2/0 6/5 4/1 0/0 18/10
7 Thor Vigre Imenes 6/4 6/1 6/3 0/0 0/0 18/8

MLRes - www.megalink.no 17:58 - 29.02.2020